| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Rockport | carvão | Estados Unidos | 2,600 | — |
| Donald C Cook | nuclear | Estados Unidos | 2,362 | — |
| Tanners Creek | carvão | Estados Unidos | 1,100 | — |
| Berrien Springs | hidroelétrica | Estados Unidos | 7 | — |
| OlivePV | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Twin Branch | hidroelétrica | Estados Unidos | 5 | — |
| Watervliet PV | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Buchanan (MI) | hidroelétrica | Estados Unidos | 4 | — |
| Elkhart | hidroelétrica | Estados Unidos | 3 | — |
| Twin Branch PV | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Deer Creek PV | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| AEP Churubusco NaS | armazenamento | Estados Unidos | 2 | — |
| Mottville | hidroelétrica | Estados Unidos | 2 | — |
| Constantine | hidroelétrica | Estados Unidos | 1 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.