Hoosier Energy R E C Inc opera 16 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 1,779 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 108,324 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Merom | carvão | Estados Unidos | 1,080 | — |
| Lawrence County Station | gás | Estados Unidos | 402 | 50,767 |
| Worthington Generation LLC | gás | Estados Unidos | 244 | 35,761 |
| Orchard Hills Renewable Energy Station | resíduos | Estados Unidos | 16 | — |
| Livingston Generating Facility | resíduos | Estados Unidos | 15 | — |
| Osprey Point RES | gás | Estados Unidos | 13 | — |
| Decatur Co. Solar RES (IN) | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Ellettsville Solar RES | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Henryville Solar RES | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Jackson Co. Solar RES | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Johnson Co. Solar RES | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Lanesville Solar RES | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| New Castle Solar RES | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| New Haven Solar RES | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Scotland Solar RES | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Spring Mill Solar RES | solar | Estados Unidos | 1 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.