GlidePath Power Operations LLC opera 16 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 409 MW.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Porterhouse Wind (4) LLC | eólica | Estados Unidos | 80 | — |
| Mountaineer Wind Energy Center | eólica | Estados Unidos | 66 | — |
| Waymart Wind | eólica | Estados Unidos | 64 | — |
| GPS Cabazon Wind LLC | eólica | Estados Unidos | 39 | — |
| Meyersdale Windpower LLC | eólica | Estados Unidos | 30 | — |
| Diablo Winds LLC | eólica | Estados Unidos | 18 | — |
| Meyersdale Battery | armazenamento | Estados Unidos | 18 | — |
| Mill Run Windpower LLC | eólica | Estados Unidos | 15 | — |
| Brisket Wind (8) LLC | eólica | Estados Unidos | 10 | — |
| Filet Wind (5) LLC | eólica | Estados Unidos | 10 | — |
| Flat Iron Wind (7) LLC | eólica | Estados Unidos | 10 | — |
| Ribeye Wind (11) LLC | eólica | Estados Unidos | 10 | — |
| T-Bone Wind (10) LLC | eólica | Estados Unidos | 10 | — |
| Tenderloin Wind (6) LLC | eólica | Estados Unidos | 10 | — |
| Tri-Tip Wind (9) LLC | eólica | Estados Unidos | 10 | — |
| Somerset Windpower LLC | eólica | Estados Unidos | 9 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.