General Electricity Company of Libya opera 12 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 6,231 MW.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Al Khums | gás | Líbia | 1,610 | — |
| Misrata | gás | Líbia | 1,470 | — |
| Az Zawiyah | gás | Líbia | 1,440 | — |
| North Benghazi Station 1 | gás | Líbia | 1,040 | — |
| Western Mountain Station- Ruwais | gás | Líbia | 624 | — |
| Double Corner Power Station 1 | gás | Líbia | 480 | — |
| Gulf of Sirte | gás | Líbia | 350 | — |
| Zuenita | gás | Líbia | 335 | — |
| West Tripoli | petróleo | Líbia | 185 | — |
| South Tripoli | gás | Líbia | 147 | — |
| Derna Steam Station | petróleo | Líbia | 65 | — |
| Tobruk Steam Station | petróleo | Líbia | 65 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.