| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| RE Bruceville 1 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE Bruceville 2 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE Bruceville 3 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE Kammerer 1 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE Kammerer 2 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE Kammerer 3 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE McKenzie 1 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE McKenzie 2 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE McKenzie 3 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE McKenzie 4 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE McKenzie 5 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE McKenzie 6 LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| RE Dillard 1 LLC | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| RE Dillard 2 LLC | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| RE Dillard 3 LLC | solar | Estados Unidos | 3 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.