| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Peach Bottom | nuclear | Estados Unidos | 2,824 | — |
| Braidwood Generation Station | nuclear | Estados Unidos | 2,500 | — |
| Byron Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 2,452 | — |
| LaSalle Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 2,414 | — |
| Limerick | nuclear | Estados Unidos | 2,388 | — |
| Dresden Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 2,019 | — |
| Quad Cities Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 2,019 | — |
| Nine Mile Point Nuclear Station | nuclear | Estados Unidos | 1,962 | — |
| Calvert Cliffs Nuclear Power Plant | nuclear | Estados Unidos | 1,829 | — |
| Clinton Power Station | nuclear | Estados Unidos | 1,098 | — |
| James A Fitzpatrick | nuclear | Estados Unidos | 883 | — |
| R E Ginna Nuclear Power Plant | nuclear | Estados Unidos | 608 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.