| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Rose And Crown Farm | solar | Reino Unido | 30 | — |
| Sundorne | solar | Reino Unido | 18 | — |
| Clawdd Ddu | solar | Reino Unido | 14 | — |
| Ballygarvey Road | solar | Reino Unido | 13 | — |
| Errol Estate | solar | Reino Unido | 13 | — |
| Burthy | solar | Reino Unido | 10 | — |
| Trequite | solar | Reino Unido | 10 | — |
| The Grange | solar | Reino Unido | 8 | — |
| Carnemough Farm Solar Park | solar | Reino Unido | 7 | — |
| Weycock Road | solar | Reino Unido | 7 | — |
| Wogaston Solar Farm | solar | Reino Unido | 5 | — |
| Land at Sutor Farm | solar | Reino Unido | 5 | — |
| Pensipple Farm | solar | Reino Unido | 5 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.