| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| SIMERI CRICHI | gás | Itália | 885 | — |
| TORVISCOSA | gás | Itália | 867 | 1,268,838 |
| ALTOMONTE | gás | Itália | 808 | — |
| CANDELA | gás | Itália | 401 | — |
| AZOTATI | gás | Itália | 239 | — |
| JESI | gás | Itália | 140 | 1 |
| SAN QUIRICO | gás | Itália | 137 | 24,024 |
| PORTO VIRO | gás | Itália | 125 | — |
| BUSSI | gás | Itália | 122 | 35,587 |
| PORCARI | gás | Itália | 100 | 294,337 |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.