Eagle 2 US LLC opera 5 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 1,069 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 1,753,660 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| RS Cogen | gás | Estados Unidos | 493 | 690,440 |
| PPG Powerhouse C | gás | Estados Unidos | 357 | 531,610 |
| PPG Riverside | outra | Estados Unidos | 162 | — |
| PPG Powerhouse A | outra | Estados Unidos | 52 | — |
| PPG Plant C Caustic | gás | Estados Unidos | 3 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.