Damodar Valley Corp opera 8 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 6,590 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 56,340,320 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| MEJIA | carvão | Índia | 1,340 | 15,102,000 |
| DURGAPUR STEEL TPS | carvão | Índia | 1,000 | 6,305,900 |
| KODERMA | carvão | Índia | 1,000 | 6,997,900 |
| MEJIA TPS EXT | carvão | Índia | 1,000 | — |
| CHANDRAPURA | carvão | Índia | 500 | 3,381,400 |
| BOKARO B | carvão | Índia | 210 | 3,161,400 |
| DURGAPUR | carvão | Índia | 210 | 472,120 |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.