Connecticut Mun Elec Engy Coop opera 10 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 136 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 135,713 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| A L Pierce | gás | Estados Unidos | 84 | 122,051 |
| Backus Microgrid Project | petróleo | Estados Unidos | 10 | 6,831 |
| Fort Hill 1 2 3 & 4 | petróleo | Estados Unidos | 10 | 6,831 |
| Bridge Street 1 & 2 | petróleo | Estados Unidos | 5 | — |
| Gary Court 1 & 2 | petróleo | Estados Unidos | 5 | — |
| LNG 1 & 2 | petróleo | Estados Unidos | 5 | — |
| Lebanon Pines 1 & 2 | petróleo | Estados Unidos | 5 | — |
| Water Treatment 1 & 2 | petróleo | Estados Unidos | 5 | — |
| Fishers Island 1 | petróleo | Estados Unidos | 3 | — |
| Jewett City 1 | petróleo | Estados Unidos | 3 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.