Calpine Mid-Atlantic Generation LLC opera 8 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 2,044 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 4,329,955 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Hay Road | gás | Estados Unidos | 1,193 | 913,892 |
| Edge Moor | gás | Estados Unidos | 710 | — |
| Christiana | petróleo | Estados Unidos | 52 | — |
| Tasley | petróleo | Estados Unidos | 27 | — |
| West Station (DE) | petróleo | Estados Unidos | 20 | — |
| Delaware City 10 | petróleo | Estados Unidos | 18 | — |
| Bayview | petróleo | Estados Unidos | 12 | — |
| Crisfield | petróleo | Estados Unidos | 12 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.