Início / Classificações / Usinas elétricas mais limpas no mundo — maiores de zero carbono
Usinas elétricas mais limpas no mundo — maiores de zero carbono
As maiores usinas elétricas de zero carbono no mundo (solar, eólica, hidrelétrica, nuclear, geotérmica) por capacidade — líderes em energia limpa. Dados abertos.
| # | Usina | Combustível | País | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Gorges Dam | hidroelétrica | China | 22,500 |
| 2 | Xiluodu | hidroelétrica | China | 13,860 |
| 3 | Baihetan Dam | hidroelétrica | China | 13,050 |
| 4 | Belo Monte | hidroelétrica | Brasil | 11,233 |
| 5 | Jaitapur nuclear power plant | nuclear | Índia | 10,380 |
| 6 | Simon Bolivar (Guri) | hidroelétrica | Venezuela | 10,200 |
| 7 | Tucuruí | hidroelétrica | Brasil | 8,535 |
| 8 | Bailong nuclear power plant | nuclear | China | 8,100 |
| 9 | Kashiwazaki Kariwa | nuclear | Japão | 7,965 |
| 10 | Xiangjiaba | hidroelétrica | China | 7,750 |
| 11 | Xudapu nuclear power plant | nuclear | China | 7,548 |
| 12 | Haixing nuclear power plant | nuclear | China | 7,500 |
| 13 | Lianjiang nuclear power plant | nuclear | China | 7,500 |
| 14 | Nanyang nuclear power plant | nuclear | China | 7,500 |
| 15 | Xiaomoshan nuclear power plant | nuclear | China | 7,500 |
| 16 | Kovvada nuclear power plant | nuclear | Índia | 7,500 |
| 17 | Lufeng nuclear power plant | nuclear | China | 7,400 |
| 18 | Jinqimen nuclear power plant | nuclear | China | 7,200 |
| 19 | Nakasongola nuclear power plant | nuclear | Uganda | 7,200 |
| 20 | Cangnan San'ao nuclear power plant | nuclear | China | 7,020 |
| 21 | Itaipu (Parte Brasileira) | hidroelétrica | Brasil | 7,000 |
| 22 | Itaipu Binacional Dam (Paraguay part) | hidroelétrica | Paraguai | 7,000 |
| 23 | Jieyang nuclear power plant | nuclear | China | 7,000 |
| 24 | Taipingling nuclear power plant | nuclear | China | 7,000 |
| 25 | Zhaoqing nuclear power plant | nuclear | China | 7,000 |
| 26 | Zhaoyuan nuclear power plant | nuclear | China | 6,900 |
| 27 | Zhuanghe nuclear power plant | nuclear | China | 6,900 |
| 28 | Grand Coulee | hidroelétrica | Estados Unidos | 6,809 |
| 29 | Hongyanhe | nuclear | China | 6,714 |
| 30 | Fuqing | nuclear | China | 6,667 |
| 31 | Tianwan | nuclear | China | 6,608 |
| 32 | Yangjiang | nuclear | China | 6,516 |
| 33 | Xiapu nuclear power plant | nuclear | China | 6,482 |
| 34 | Hanbit | nuclear | Coreia do Sul | 6,235 |
| 35 | Hanul | nuclear | Coreia do Sul | 6,226 |
| 36 | Jiangsu Xuwei nuclear power plant | nuclear | China | 6,152 |
| 37 | Gansu Wind Farm | eólica | China | 6,000 |
| 38 | Krasnoyarsk | hidroelétrica | Rússia | 6,000 |
| 39 | Zaporozhye | nuclear | Ucrânia | 6,000 |
| 40 | Yangxi nuclear power plant | nuclear | China | 6,000 |
| 41 | Le Carnet nuclear power plant | nuclear | França | 6,000 |
| 42 | Haripur nuclear power plant | nuclear | Índia | 6,000 |
| 43 | Nuozhadu | hidroelétrica | China | 5,850 |
| 44 | GRAVELINES | nuclear | França | 5,706 |
| 45 | Barakah nuclear power plant | nuclear | Emirados Árabes Unidos | 5,668 |
| 46 | Robert-Bourassa | hidroelétrica | Canadá | 5,616 |
| 47 | PALUEL | nuclear | França | 5,528 |
| 48 | CATTENOM | nuclear | França | 5,448 |
| 49 | Churchill Falls | hidroelétrica | Canadá | 5,428 |
| 50 | İğneada nuclear power plant | nuclear | Turquia | 5,300 |
| 51 | Anhui Wuhu nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 52 | Fuling nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 53 | Guangshui nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 54 | Hengren nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 55 | Jingyu Chisong nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 56 | Jiyang nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 57 | Longyou nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 58 | Pingnan Baisha nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 59 | Pulandian nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 60 | Shaoguan nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 61 | Taohuajiang nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 62 | Xiajiang nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 63 | Xianning Dafan nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 64 | Yingtan nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 65 | Zhongxiang nuclear power plant | nuclear | China | 5,000 |
| 66 | Iran-Hormoz nuclear power plant | nuclear | Irã | 5,000 |
| 67 | Vogtle | nuclear | Estados Unidos | 4,958 |
| 68 | Longtan | hidroelétrica | China | 4,900 |
| 69 | Hartsville nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 4,876 |
| 70 | Jinping II | hidroelétrica | China | 4,800 |
| 71 | El Dabaa nuclear power plant | nuclear | Egito | 4,800 |
| 72 | Balkhash nuclear power plant | nuclear | Cazaquistão | 4,800 |
| 73 | Tver nuclear power plant | nuclear | Rússia | 4,800 |
| 74 | Akkuyu nuclear power plant | nuclear | Turquia | 4,800 |
| 75 | Kiruhura nuclear power plant | nuclear | Uganda | 4,800 |
| 76 | Ahai | hidroelétrica | China | 4,750 |
| 77 | Bellefonte nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 4,746 |
| 78 | Ohi | nuclear | Japão | 4,710 |
| 79 | Fukushima Daiichi nuclear power plant | nuclear | Japão | 4,696 |
| 80 | Alan R. Barton nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 4,636 |
| 81 | Donggang nuclear power plant | nuclear | China | 4,600 |
| 82 | Sinop nuclear power plant | nuclear | Turquia | 4,600 |
| 83 | Atlantic nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 4,600 |
| 84 | Bratsk HPP | hidroelétrica | Rússia | 4,500 |
| 85 | FLAMANVILLE | nuclear | França | 4,414 |
| 86 | Bashkir nuclear power plant | nuclear | Rússia | 4,410 |
| 87 | Qinshan 2 | nuclear | China | 4,406 |
| 88 | Tatar nuclear power plant | nuclear | Rússia | 4,405 |
| 89 | Fukushima Daina | nuclear | Japão | 4,400 |
| 90 | Leningrad NPP | nuclear | Rússia | 4,376 |
| 91 | Ningde | nuclear | China | 4,356 |
| 92 | Palo Verde | nuclear | Estados Unidos | 4,242 |
| 93 | Laxiwa | hidroelétrica | China | 4,200 |
| 94 | Xiaowan | hidroelétrica | China | 4,200 |
| 95 | Ling Ao | nuclear | China | 4,152 |
| 96 | Rostov NPP | nuclear | Rússia | 4,071 |
| 97 | Balakovo NPP | nuclear | Rússia | 4,000 |
| 98 | Kalinn NPP | nuclear | Rússia | 4,000 |
| 99 | Kursk | nuclear | Rússia | 4,000 |
| 100 | Hengyang nuclear power plant | nuclear | China | 4,000 |
| 101 | Jiamusi nuclear power plant | nuclear | China | 4,000 |
| 102 | Sanba nuclear power plant | nuclear | China | 4,000 |
| 103 | Sanming nuclear power plant | nuclear | China | 4,000 |
| 104 | Songzi nuclear power plant | nuclear | China | 4,000 |
| 105 | Xinyang nuclear power plant | nuclear | China | 4,000 |
| 106 | Xuancheng nuclear power plant | nuclear | China | 4,000 |
| 107 | Zhong County nuclear power plant | nuclear | China | 4,000 |
| 108 | Stendal nuclear power plant | nuclear | Alemanha | 4,000 |
| 109 | Tana River nuclear power plant | nuclear | Quênia | 4,000 |
| 110 | Lamwo nuclear power plant | nuclear | Uganda | 4,000 |
| 111 | Chyhyryn nuclear power plant | nuclear | Ucrânia | 4,000 |
| 112 | Ringhals | nuclear | Suécia | 3,932 |
| 113 | Ust Illminsk (HPP) | hidroelétrica | Rússia | 3,840 |
| 114 | Cherokee nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 3,840 |
| 115 | Perkins nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 3,840 |
| 116 | CRUAS | nuclear | França | 3,824 |
| 117 | TRICASTIN 1 | nuclear | França | 3,820 |
| 118 | CHINON | nuclear | França | 3,816 |
| 119 | BLAYAIS | nuclear | França | 3,804 |
| 120 | Chernobyl nuclear power plant | nuclear | Ucrânia | 3,800 |
| 121 | Crimean nuclear power plant | nuclear | Ucrânia | 3,800 |
| 122 | Browns Ferry | nuclear | Estados Unidos | 3,775 |
| 123 | Jirau | hidroelétrica | Brasil | 3,750 |
| 124 | Lubiatowo-Kopalino nuclear power plant | nuclear | Polônia | 3,750 |
| 125 | DAMPIERRE | nuclear | França | 3,748 |
| 126 | Darlington | nuclear | Canadá | 3,736 |
| 127 | BUGEY | nuclear | França | 3,724 |
| 128 | South Urals nuclear power plant | nuclear | Rússia | 3,660 |
| 129 | Jinping I | hidroelétrica | China | 3,600 |
| 130 | Pu Bu Gou | hidroelétrica | China | 3,600 |
| 131 | Ruijin nuclear power plant | nuclear | China | 3,600 |
| 132 | Santo Antônio | hidroelétrica | Brasil | 3,568 |
| 133 | Hamaoka | nuclear | Japão | 3,504 |
| 134 | Taishan nuclear power plant | nuclear | China | 3,500 |
| 135 | Bangka Belitung Islands nuclear power plant | nuclear | Indonésia | 3,500 |
| 136 | Genkai | nuclear | Japão | 3,478 |
| 137 | Tarbela | hidroelétrica | Paquistão | 3,478 |
| 138 | South River nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 3,450 |
| 139 | Forsmark | nuclear | Suécia | 3,446 |
| 140 | Ilha Solteira | hidroelétrica | Brasil | 3,444 |
| 141 | Amarillo nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 3,420 |
| 142 | Moorside nuclear power plant | nuclear | Reino Unido | 3,405 |
| 143 | Takahama | nuclear | Japão | 3,392 |
| 144 | Bruce B | nuclear | Canadá | 3,390 |
| 145 | Shin-Kori | nuclear | Coreia do Sul | 3,340 |
| 146 | Ertan | hidroelétrica | China | 3,300 |
| 147 | Bruce A | nuclear | Canadá | 3,220 |
| 148 | Moorside Clean Energy Hub nuclear power plant | nuclear | Reino Unido | 3,200 |
| 149 | Fresno nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 3,200 |
| 150 | Xingó | hidroelétrica | Brasil | 3,162 |
| 151 | CIVAUX | nuclear | França | 3,122 |
| 152 | CHOOZ | nuclear | França | 3,120 |
| 153 | Laiyang nuclear power plant | nuclear | China | 3,086 |
| 154 | Victoria County nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 3,070 |
| 155 | Gou Pi Tan | hidroelétrica | China | 3,000 |
| 156 | Guanyinyan | hidroelétrica | China | 3,000 |
| 157 | Smolensk | nuclear | Rússia | 3,000 |
| 158 | South Ukraine | nuclear | Ucrânia | 3,000 |
| 159 | Daejin nuclear power plant | nuclear | Coreia do Sul | 3,000 |
| 160 | Yeongdeok nuclear power plant | nuclear | Coreia do Sul | 3,000 |
| 161 | Boguchanskaya HPP | hidroelétrica | Rússia | 2,997 |
| 162 | Antonio Jose de Sucre (Macagua) | hidroelétrica | Venezuela | 2,930 |
| 163 | DOEL 4 | nuclear | Bélgica | 2,910 |
| 164 | Bath County | hidroelétrica | Estados Unidos | 2,862 |
| 165 | Rivne (Rouno) | nuclear | Ucrânia | 2,835 |
| 166 | Peach Bottom | nuclear | Estados Unidos | 2,824 |
| 167 | Bhimpur nuclear power plant | nuclear | Índia | 2,800 |
| 168 | Gorakhpur Haryana nuclear power plant | nuclear | Índia | 2,800 |
| 169 | Mahi Banswara nuclear power plant | nuclear | Índia | 2,800 |
| 170 | Pątnów nuclear power plant | nuclear | Polônia | 2,800 |
| 171 | Wolsong | nuclear | Coreia do Sul | 2,799 |
| 172 | La Grande-4 | hidroelétrica | Canadá | 2,779 |
| 173 | Kori | nuclear | Coreia do Sul | 2,773 |
| 174 | PENLY | nuclear | França | 2,764 |
| 175 | ST ALBAN | nuclear | França | 2,762 |
| 176 | Wylfa Newydd nuclear power plant | nuclear | Reino Unido | 2,760 |
| 177 | Mica | hidroelétrica | Canadá | 2,746 |
| 178 | Kaminoseki nuclear power plant | nuclear | Japão | 2,746 |
| 179 | Gezhouba | hidroelétrica | China | 2,735 |
| 180 | Volzhskaya HPP | hidroelétrica | Rússia | 2,734 |
| 181 | G.M. Shrum | hidroelétrica | Canadá | 2,730 |
| 182 | BELLEVILLE | nuclear | França | 2,726 |
| 183 | GOLFECH | nuclear | França | 2,726 |
| 184 | NOGENT | nuclear | França | 2,726 |
| 185 | San Onofre nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,710 |
| 186 | South Texas Project | nuclear | Estados Unidos | 2,708 |
| 187 | Nurek | hidroelétrica | Tadjiquistão | 2,700 |
| 188 | Visaginas nuclear power plant | nuclear | Lituânia | 2,700 |
| 189 | Longmen nuclear power plant | nuclear | Taiwan | 2,700 |
| 190 | Oconee | nuclear | Estados Unidos | 2,682 |
| 191 | TalenEnergy Susquehanna | nuclear | Estados Unidos | 2,660 |
| 192 | Dagangshan | hidroelétrica | China | 2,600 |
| 193 | Ashihama nuclear power plant | nuclear | Japão | 2,600 |
| 194 | Ignalina nuclear power plant | nuclear | Lituânia | 2,600 |
| 195 | Kernkraft Gundremmingen | nuclear | Alemanha | 2,572 |
| 196 | Yellow Creek nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,570 |
| 197 | Skagit-Hanford nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,554 |
| 198 | Erie nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,534 |
| 199 | Manuel Piar (Tocoma) Hydroelectric Power Plant Venezuela | hidroelétrica | Venezuela | 2,530 |
| 200 | Greenwood nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,528 |
| 201 | Biblis nuclear power plant | nuclear | Alemanha | 2,525 |
| 202 | Pebble Springs nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,520 |
| 203 | Nizhny Novgorod nuclear power plant | nuclear | Rússia | 2,510 |
| 204 | Comanche Peak | nuclear | Estados Unidos | 2,509 |
| 205 | Sanmen nuclear power plant | nuclear | China | 2,502 |
| 206 | Oskarshamn | nuclear | Suécia | 2,500 |
| 207 | Braidwood Generation Station | nuclear | Estados Unidos | 2,500 |
| 208 | Haifeng nuclear power plant | nuclear | China | 2,500 |
| 209 | Haiyang nuclear power plant | nuclear | China | 2,500 |
| 210 | Tongren nuclear power plant | nuclear | China | 2,500 |
| 211 | Yanjiashan nuclear power plant | nuclear | China | 2,500 |
| 212 | Yibin Beijiang nuclear power plant | nuclear | China | 2,500 |
| 213 | Central/Kostroma nuclear power plant | nuclear | Rússia | 2,500 |
| 214 | Blue Castle nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,500 |
| 215 | Levy County nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,500 |
| 216 | Zhigulevskaya HPP | hidroelétrica | Rússia | 2,488 |
| 217 | Washington Nuclear Project nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,484 |
| 218 | Satsop nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,482 |
| 219 | Revelstoke | hidroelétrica | Canadá | 2,480 |
| 220 | Phipps Bend nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,466 |
| 221 | Paulo Afonso IV | hidroelétrica | Brasil | 2,462.4 |
| 222 | Chief Joseph | hidroelétrica | Estados Unidos | 2,456.2 |
| 223 | PSEG Salem Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 2,454 |
| 224 | Byron Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 2,452 |
| 225 | McGuire | nuclear | Estados Unidos | 2,430 |
| 226 | Robert Moses Niagara | hidroelétrica | Estados Unidos | 2,429.1 |
| 227 | Indian Point nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,429 |
| 228 | Watts Bar Nuclear Plant | nuclear | Estados Unidos | 2,428 |
| 229 | Sequoyah | nuclear | Estados Unidos | 2,421 |
| 230 | La Grande-3 | hidroelétrica | Canadá | 2,417 |
| 231 | LaSalle Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 2,414 |
| 232 | Atatürk Dam | hidroelétrica | Turquia | 2,405 |
| 233 | Guadian Dam | hidroelétrica | China | 2,400 |
| 234 | Guandi | hidroelétrica | China | 2,400 |
| 235 | Guangzhou Pump Storage | hidroelétrica | China | 2,400 |
| 236 | Huizhou | hidroelétrica | China | 2,400 |
| 237 | Jinanqiao | hidroelétrica | China | 2,400 |
| 238 | Liyuan | hidroelétrica | China | 2,400 |
| 239 | Manuel Moreno Torres (Chicoasén) | hidroelétrica | México | 2,400 |
| 240 | Hoa Binh | hidroelétrica | Vietnã | 2,400 |
| 241 | Son La | hidroelétrica | Vietnã | 2,400 |
| 242 | Rooppur nuclear power plant | nuclear | Bangladesh | 2,400 |
| 243 | Kurchatov nuclear power plant | nuclear | Cazaquistão | 2,400 |
| 244 | Ulken nuclear power plant | nuclear | Cazaquistão | 2,400 |
| 245 | Geregu nuclear power plant | nuclear | Nigéria | 2,400 |
| 246 | Itu nuclear power plant | nuclear | Nigéria | 2,400 |
| 247 | Novocherkassk nuclear power plant | nuclear | Rússia | 2,400 |
| 248 | Somerset nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,400 |
| 249 | St. Rosalie nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,400 |
| 250 | Stanislaus nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,400 |
| 251 | Ninh Thuận 1 nuclear power plant | nuclear | Vietnã | 2,400 |
| 252 | Diablo Canyon | nuclear | Estados Unidos | 2,394 |
| 253 | Limerick | nuclear | Estados Unidos | 2,388 |
| 254 | Astravets nuclear power plant | nuclear | Bielorrússia | 2,388 |
| 255 | Catawba | nuclear | Estados Unidos | 2,376 |
| 256 | Baltiyskaya nuclear power plant | nuclear | Rússia | 2,364 |
| 257 | Donald C Cook | nuclear | Estados Unidos | 2,362 |
| 258 | Fulton nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,320 |
| 259 | Bradwell B nuclear power plant | nuclear | Reino Unido | 2,300 |
| 260 | Allens Creek nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,300 |
| 261 | Black Fox nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,300 |
| 262 | Jamesport nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,300 |
| 263 | Montague nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,300 |
| 264 | New England nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,300 |
| 265 | Quanicassee nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,300 |
| 266 | Douglas Point (PEPCO) nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,292 |
| 267 | Marble Hill nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,260 |
| 268 | Tyrone nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,250 |
| 269 | Carroll County nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,240 |
| 270 | William States Lee III nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,234 |
| 271 | Verplanck nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,230 |
| 272 | Whitemud nuclear power plant | nuclear | Canadá | 2,200 |
| 273 | South Dade nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,200 |
| 274 | Ninh Thuận 2 nuclear power plant | nuclear | Vietnã | 2,200 |
| 275 | Millstone | nuclear | Estados Unidos | 2,198 |
| 276 | Fangjiashan | nuclear | China | 2,178 |
| 277 | Onagawa | nuclear | Japão | 2,174 |
| 278 | Zion nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 2,170 |
| 279 | Temelín | nuclear | Tchéquia | 2,164 |
| 280 | Pickering B | nuclear | Canadá | 2,160 |
| 281 | Ludila | hidroelétrica | China | 2,160 |
| 282 | John Day | hidroelétrica | Estados Unidos | 2,160 |
| 283 | Fransisco de Miranda (Caruachi) | hidroelétrica | Venezuela | 2,160 |
| 284 | Hohoku nuclear power plant | nuclear | Japão | 2,134 |
| 285 | Nsuban nuclear power plant | nuclear | Gana | 2,124 |
| 286 | Qasr-Amra nuclear power plant | nuclear | Jordânia | 2,120 |
| 287 | La Grande-2-A | hidroelétrica | Canadá | 2,106 |
| 288 | Gongzui | hidroelétrica | China | 2,100 |
| 289 | High Dam | hidroelétrica | Egito | 2,100 |
| 290 | Primorsk nuclear power plant | nuclear | Rússia | 2,100 |
| 291 | TIHANGE 3 | nuclear | Bélgica | 2,098 |
| 292 | Shin-Wolsong | nuclear | Coreia do Sul | 2,096 |
| 293 | St Lucie | nuclear | Estados Unidos | 2,095 |
| 294 | CN ALMARAZ 1 | nuclear | Espanha | 2,093 |
| 295 | Itumbiara | hidroelétrica | Brasil | 2,082 |
| 296 | KOZLODUY | nuclear | Bulgária | 2,080 |
| 297 | Cahora Bassa | hidroelétrica | Moçambique | 2,075 |
| 298 | Tomari | nuclear | Japão | 2,070 |
| 299 | ASCO GR | nuclear | Espanha | 2,060 |
| 300 | Kuosheng | nuclear | Taiwan | 2,040 |
| 301 | Ikata | nuclear | Japão | 2,022 |
| 302 | Montalto di Castro nuclear power plant | nuclear | Itália | 2,018 |
| 303 | Daya Bay | nuclear | China | 2,010 |
| 304 | Byreyskaya HPP | hidroelétrica | Rússia | 2,010 |
| 305 | North Anna | nuclear | Estados Unidos | 2,001 |
| 306 | Fangchenggang | nuclear | China | 2,000 |
| 307 | Lijiaxia Dam | hidroelétrica | China | 2,000 |
| 308 | Dukonavy | nuclear | Tchéquia | 2,000 |
| 309 | KUNDANKULAM | nuclear | Índia | 2,000 |
| 310 | Kudankulam | nuclear | Índia | 2,000 |
| 311 | Karoune 3 | hidroelétrica | Irã | 2,000 |
| 312 | Masjed Soleyman | hidroelétrica | Irã | 2,000 |
| 313 | Shahid Abbaspuor | hidroelétrica | Irã | 2,000 |
| 314 | Khmelnytska | nuclear | Ucrânia | 2,000 |
| 315 | Bad Creek | hidroelétrica | Estados Unidos | 2,000 |
| 316 | Minsk nuclear power plant | nuclear | Bielorrússia | 2,000 |
| 317 | Belene Original nuclear power plant | nuclear | Bulgária | 2,000 |
| 318 | Saskatchewan nuclear power plant | nuclear | Canadá | 2,000 |
| 319 | Rushan nuclear power plant | nuclear | China | 2,000 |
| 320 | Xiangzhou nuclear power plant | nuclear | China | 2,000 |
| 321 | Bangka Belitung nuclear power plant | nuclear | Indonésia | 2,000 |
| 322 | Muria nuclear power plant | nuclear | Indonésia | 2,000 |
| 323 | Sinpo nuclear power plant | nuclear | Coreia do Norte | 2,000 |
| 324 | Buyende nuclear power plant | nuclear | Uganda | 2,000 |
| 325 | Kharkiv nuclear power plant | nuclear | Ucrânia | 2,000 |
| 326 | Odessa nuclear power plant | nuclear | Ucrânia | 2,000 |
| 327 | Zimmer nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,980 |
| 328 | Ludington | hidroelétrica | Estados Unidos | 1,978.8 |
| 329 | Arkansas Nuclear One | nuclear | Estados Unidos | 1,968 |
| 330 | Nine Mile Point Nuclear Station | nuclear | Estados Unidos | 1,962 |
| 331 | KOYNA COMPLEX | hidroelétrica | Índia | 1,956 |
| 332 | Brunswick Nuclear | nuclear | Estados Unidos | 1,950 |
| 333 | Sundesert nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,948 |
| 334 | Koeberg | nuclear | África do Sul | 1,940 |
| 335 | Okutataragi | hidroelétrica | Japão | 1,932 |
| 336 | Beaver Valley | nuclear | Estados Unidos | 1,917 |
| 337 | Beauharnois | hidroelétrica | Canadá | 1,912 |
| 338 | ST LAURENT | nuclear | França | 1,912 |
| 339 | Maanshan | nuclear | Taiwan | 1,902 |
| 340 | Paksi Atomerőmű | nuclear | Hungria | 1,886.8 |
| 341 | Dresden Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 1,885 |
| 342 | Novovoronezh | nuclear | Rússia | 1,880 |
| 343 | Quad Cities Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 1,880 |
| 344 | Gilgel Gibe III | hidroelétrica | Etiópia | 1,870 |
| 345 | Zarnowiec Original nuclear power plant | nuclear | Polônia | 1,860 |
| 346 | Lemóniz nuclear power plant | nuclear | Espanha | 1,860 |
| 347 | Maki nuclear power plant | nuclear | Japão | 1,847 |
| 348 | Joseph M Farley | nuclear | Estados Unidos | 1,846 |
| 349 | Shuibuya | hidroelétrica | China | 1,840 |
| 350 | KAKRAPARA | nuclear | Índia | 1,840 |
| 351 | Blue Hills nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,836 |
| 352 | Edwin I Hatch | nuclear | Estados Unidos | 1,832 |
| 353 | Calvert Cliffs Nuclear Power Plant | nuclear | Estados Unidos | 1,829 |
| 354 | Teles Pires | hidroelétrica | Brasil | 1,820 |
| 355 | The Dalles | hidroelétrica | Estados Unidos | 1,819.7 |
| 356 | Yantan | hidroelétrica | China | 1,810 |
| 357 | Tumut 3 | hidroelétrica | Austrália | 1,800 |
| 358 | Baishan | hidroelétrica | China | 1,800 |
| 359 | Longkaikou | hidroelétrica | China | 1,800 |
| 360 | Tianhuangping | hidroelétrica | China | 1,800 |
| 361 | Xiaolangdi | hidroelétrica | China | 1,800 |
| 362 | Karakaya Dam | hidroelétrica | Turquia | 1,800 |
| 363 | Dinorwig | hidroelétrica | Reino Unido | 1,800 |
| 364 | Haven nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,800 |
| 365 | Dagestan Branch | hidroelétrica | Rússia | 1,786 |
| 366 | Sendai | nuclear | Japão | 1,780 |
| 367 | Surry | nuclear | Estados Unidos | 1,780 |
| 368 | Olkiluoto 1 | nuclear | Finlândia | 1,760 |
| 369 | FESSENHEIM | nuclear | França | 1,760 |
| 370 | Kola NPP | nuclear | Rússia | 1,760 |
| 371 | Jing Hong | hidroelétrica | China | 1,750 |
| 372 | Pengshui | hidroelétrica | China | 1,750 |
| 373 | Shika | nuclear | Japão | 1,746 |
| 374 | Shidao Bay nuclear power plant | nuclear | China | 1,745 |
| 375 | Dinorwig | hidroelétrica | Reino Unido | 1,728 |
| 376 | Raccoon Mountain | hidroelétrica | Estados Unidos | 1,713.6 |
| 377 | GRAND MAISON | hidroelétrica | França | 1,713 |
| 378 | São Simão | hidroelétrica | Brasil | 1,710 |
| 379 | Wuqiangxi | hidroelétrica | China | 1,700 |
| 380 | Perryman nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,690 |
| 381 | Castaic | hidroelétrica | Estados Unidos | 1,682 |
| 382 | Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia) | hidroelétrica | Brasil | 1,676 |
| 383 | Manwan | hidroelétrica | China | 1,670 |
| 384 | Turkey Point | nuclear | Estados Unidos | 1,658 |
| 385 | Laguna Verde | nuclear | México | 1,608 |
| 386 | Ming-Tan | hidroelétrica | Taiwan | 1,602 |
| 387 | Bell Bend nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,600 |
| 388 | Idaho Energy Complex nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,600 |
| 389 | Palisades nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,600 |
| 390 | Piketon nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,600 |
| 391 | Southern Ohio Clean Energy Park nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,600 |
| 392 | Manic-5 | hidroelétrica | Canadá | 1,596 |
| 393 | Jupiá (Eng° Souza Dias) | hidroelétrica | Brasil | 1,551.2 |
| 394 | YACYRETA | hidroelétrica | Argentina | 1,550 |
| 395 | Yacyretá Dam | hidroelétrica | Paraguai | 1,550 |
| 396 | Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta) | hidroelétrica | Brasil | 1,540 |
| 397 | Summit nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,540 |
| 398 | Vidal nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,540 |
| 399 | Dneipro HPP 2 | hidroelétrica | Ucrânia | 1,538 |
| 400 | Gongboxia | hidroelétrica | China | 1,500 |
| 401 | Coca Coda Sinclair | hidroelétrica | Equador | 1,500 |
| 402 | NATHPA JHAKRI | hidroelétrica | Índia | 1,500 |
| 403 | Okumino | hidroelétrica | Japão | 1,500 |
| 404 | Grand Gulf | nuclear | Estados Unidos | 1,500 |
| 405 | Navai New nuclear power plant | nuclear | Azerbaijão | 1,500 |
| 406 | Shivta nuclear power plant | nuclear | Israel | 1,500 |
| 407 | Surry Green Energy Center nuclear power plant | nuclear | Estados Unidos | 1,500 |
| 408 | Sir Adam Beck 2 | hidroelétrica | Canadá | 1,499 |
