Elektrownie o najwyższych emisjach w Wielka Brytania uszeregowane według zmierzonego rocznego CO₂. Otwarte dane.
| # | Elektrownia | Paliwo | Kraj | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven's Croft | Cogeneration | Wielka Brytania | 396,862 |
| 2 | Dunbar Power Plant | odpady | Wielka Brytania | 328,663 |
| 3 | Baldovie | odpady | Wielka Brytania | 246,946 |
| 4 | Coolkeeragh | gaz | Wielka Brytania | 57,770 |
| 5 | Iggesund Paperboard CHP Plant | biomasa | Wielka Brytania | 28,571 |
| 6 | Liberty Steel Power Station | biomasa | Wielka Brytania | 16,588 |
| 7 | Liberty Steel Dalzell | biomasa | Wielka Brytania | 11,994 |
| 8 | Slough | Cogeneration | Wielka Brytania | 7,149 |
| 9 | Corby | gaz | Wielka Brytania | 6,647 |
| 10 | Immingham | odpady | Wielka Brytania | 6,263 |
| 11 | Wolverhampton EfW | odpady | Wielka Brytania | 4,109 |
| 12 | Ruabon | odpady | Wielka Brytania | 3,225 |
| 13 | Thetford | biomasa | Wielka Brytania | 2,072 |
| 14 | Discovery Park | biomasa | Wielka Brytania | 1,355 |
Metoda: uszeregowane z otwartych danych — moc & paliwo z WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ z EPA/EU ETS/Climate TRACE; zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do US EPA GHGRP, EU ETS lub Climate TRACE. Sortowanie po stronie serwera; kliknij dowolną kolumnę, aby zmienić kolejność. Tylko dane na poziomie firmy.