Elektrownie o najwyższych emisjach w Szwecja uszeregowane według zmierzonego rocznego CO₂. Otwarte dane.
| # | Elektrownia | Paliwo | Kraj | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slite power station | Oil | Sweden | 1,337,734 |
| 2 | Aroskraft power station | Oil | Sweden | 197,419 |
| 3 | Uppsala | Biomass | Sweden | 165,172 |
| 4 | Rya | Gas | Sweden | 100,767 |
| 5 | Vartan | Biomass | Sweden | 30,012 |
| 6 | Göteborg power station | Gas | Sweden | 14,691 |
| 7 | Hässelby | Biomass | Sweden | 9,667 |
| 8 | Nya Öresundsverket | Gas | Sweden | 5,467 |
| 9 | Stallbacka power station | Oil | Sweden | 391 |
| 10 | Lulea power station | Gas | Sweden | 64 |
Metoda: uszeregowane z otwartych danych — moc & paliwo z WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ z EPA/EU ETS/Climate TRACE; zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do US EPA GHGRP, EU ETS lub Climate TRACE. Sortowanie po stronie serwera; kliknij dowolną kolumnę, aby zmienić kolejność. Tylko dane na poziomie firmy.