Elektrownie o najwyższych emisjach w Słowacja uszeregowane według zmierzonego rocznego CO₂. Otwarte dane.
| # | Elektrownia | Paliwo | Kraj | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Steel Kosice Works power station | Coal | Slovakia | 5,375,510 |
| 2 | Novaky (ENO) Thermal CHP Power Plant Slovakia | Coal | Slovakia | 968,387 |
| 3 | Slovnaft Refinery power station | Gas | Slovakia | 852,536 |
| 4 | Malzenice CCGT Power Plant Slovakia | Gas | Slovakia | 338,664 |
| 5 | Kosice power station | Gas | Slovakia | 236,903 |
| 6 | Považská Bystrica power station | Gas | Slovakia | 104,104 |
| 7 | PPC Bratislava CCGT CHP Power Plant Slovakia | Gas | Slovakia | 85,428 |
| 8 | Martinska power station | Gas | Slovakia | 33,781 |
Metoda: uszeregowane z otwartych danych — moc & paliwo z WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ z EPA/EU ETS/Climate TRACE; zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do US EPA GHGRP, EU ETS lub Climate TRACE. Sortowanie po stronie serwera; kliknij dowolną kolumnę, aby zmienić kolejność. Tylko dane na poziomie firmy.