Veolia obsługuje 14 elektrowni w 2 krajach, o łącznej mocy zainstalowanej 204 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Tyseley ERF | odpady | Wielka Brytania | 30 | — |
| Four Ashes EfW | odpady | Wielka Brytania | 23 | — |
| Univ Minnesota CHP Plant | gaz | Stany Zjednoczone | 21 | — |
| Sheffield ERF | odpady | Wielka Brytania | 19 | — |
| North Quay ERF | odpady | Wielka Brytania | 18 | — |
| Marchwood ERF | odpady | Wielka Brytania | 16 | — |
| Portsmouth ERF | odpady | Wielka Brytania | 14 | — |
| Southeast Steam Plant | gaz | Stany Zjednoczone | 13 | — |
| Cross Green ERF | odpady | Wielka Brytania | 12 | — |
| Pitsea Landfill Scheme | odpady | Wielka Brytania | 12 | — |
| Battlefield EfW | odpady | Wielka Brytania | 8 | — |
| Chineham ERF | odpady | Wielka Brytania | 8 | — |
| Wapsey's Wood | odpady | Wielka Brytania | 8 | — |
| Efford Landfill (Newmilton) | odpady | Wielka Brytania | 3 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.