SunEdison LLC obsługuje 16 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 849 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| California Ridge Wind Energy LLC | Wind | United States of America | 217 | — |
| Rattlesnake Den | Wind | United States of America | 207 | — |
| Prairie Breeze | Wind | United States of America | 206 | — |
| Bishop Hill Energy LLC | Wind | United States of America | 200 | — |
| Berkley East Solar LLC | Solar | United States of America | 3 | — |
| CES Sterling LLC | Solar | United States of America | 2 | — |
| Hesperia | Solar | United States of America | 2 | — |
| SCE-Snowline-Duncan Road (North) | Solar | United States of America | 2 | — |
| SCE-Snowline-White Rd (Central) | Solar | United States of America | 2 | — |
| SCE-Snowline-White Road (North) | Solar | United States of America | 2 | — |
| SCE-Snowline-White Road (South) | Solar | United States of America | 2 | — |
| ISH Solar Central LLC | Solar | United States of America | 1 | — |
| ISH Solar Hospital Downey | Solar | United States of America | 1 | — |
| ISH Solar Hospital SDMC | Solar | United States of America | 1 | — |
| SCE-Snowline-Duncan Road (South) | Solar | United States of America | 1 | — |
| SunE- E Philadelphia Ontario | Solar | United States of America | 1 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.