Standard Solar obsługuje 30 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 52 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| City of Gallup Solar | Solar | United States of America | 8 | — |
| Sugarhill Road - Solitude Solar CSG | Solar | United States of America | 5 | — |
| Wright Kirby 1-5 CSG | Solar | United States of America | 5 | — |
| Fort Indiantown Gap | Solar | United States of America | 3 | — |
| MHG Wallingford | Solar | United States of America | 2 | — |
| UMCES Ground Mount | Solar | United States of America | 2 | — |
| CO LI CSG 1 - Kamerra | Solar | United States of America | 2 | — |
| Mesa CSG 1 Murdock | Solar | United States of America | 2 | — |
| Mesa CSG 2 Massicotte | Solar | United States of America | 2 | — |
| Mtn. Solar 1 | Solar | United States of America | 2 | — |
| Mtn. Solar 2 | Solar | United States of America | 2 | — |
| Anne Arundel County Public Schools | Solar | United States of America | 1 | — |
| MNCPPC Germantown Solar | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Brude Solar CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Centerfield Solar CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Cheyenne Solar LLC CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS DVL Solar CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS East Hauer Watt CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Eggo Solar CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Greenhouse Solar LLC CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Haven Solar LLC CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Hockey Pad Solar CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS King 2 CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Kost Trail Solar CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Lake Patterson Solar CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Midtown Solar LLC CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Monarch Solar LLC CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Rapidan Solar CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS Webster Solar CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
| USS White Cloud LLC CSG | Solar | United States of America | 1 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.