South Carolina Public Service Authority obsługuje 14 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 5,174 MW. Jej instalacje z danymi pomiarowymi emitują łącznie 2,783,276 t CO₂/rok.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Cross | węgiel | Stany Zjednoczone | 2,390 | — |
| Winyah | węgiel | Stany Zjednoczone | 1,260 | — |
| John S Rainey | gaz | Stany Zjednoczone | 1,154 | 2,632,605 |
| Jefferies | energia wodna | Stany Zjednoczone | 145 | — |
| Hilton Head | ropa | Stany Zjednoczone | 118 | 77,438 |
| Myrtle Beach | ropa | Stany Zjednoczone | 112 | 73,233 |
| Buzzard Roost | energia wodna | Stany Zjednoczone | 15 | — |
| Lee County Landfill | odpady | Stany Zjednoczone | 11 | — |
| Richland County Landfill | odpady | Stany Zjednoczone | 9 | — |
| Anderson Regional Landfill | odpady | Stany Zjednoczone | 3 | — |
| Berkeley County Landfill | odpady | Stany Zjednoczone | 3 | — |
| Horry Land Fill Gas Site | odpady | Stany Zjednoczone | 3 | — |
| Spillway | energia wodna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Georgetown LFGTE | odpady | Stany Zjednoczone | 1 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.