Origin Energy obsługuje 11 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 3,143 MW. Jej instalacje z danymi pomiarowymi emitują łącznie 340,772 t CO₂/rok.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Uranquinty | gaz | Australia | 664 | — |
| Darling Downs | gaz | Australia | 644 | — |
| Mortlake | gaz | Australia | 584 | — |
| Mount Stuart | ropa | Australia | 423 | — |
| Bendeela (Shoalhaven Scheme) | energia wodna | Australia | 240 | — |
| Quarantine | gaz | Australia | 224 | — |
| Osborne | gaz | Australia | 180 | 282,287 |
| Ladbroke Grove | gaz | Australia | 80 | 36,184 |
| Roma | gaz | Australia | 80 | 22,301 |
| Cullerin Range Wind Farm | energia wiatrowa | Australia | 26 | — |
| Wonthaggi Wind Farm | energia wiatrowa | Australia | 12 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.