Onyx Asset Services Group obsługuje 21 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 41 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Middle Daisy | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 5 | — |
| Onyx - Brockton Thatcher Landfill Solar CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 4 | — |
| Onyx - Pembroke Landfill Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| APG New Chesapeake | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Amsterdam North | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Amsterdam South | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Broadalbin | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Duanesburg | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Johnstown | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Onyx - Lamphear Road CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Onyx - Saratoga Springs Landfill Solar CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Sharon Springs | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Winchendon Landfill Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| APG Old Bayside | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Barrett Farm Solar - Phase I | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Pima Community College NW | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| Onyx - Allen Harim | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| SeaWorld Aquatica | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| Jersey City DWP | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| Manchester Community College East | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| Manchester Community College North | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.