NJR Clean Energy Ventures Corporation obsługuje 31 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 172 MW. Jej instalacje z danymi pomiarowymi emitują łącznie 439,363 t CO₂/rok.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| McGraw Hill Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 12 | — |
| New Road Solar LLC | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 10 | — |
| McCullough Road Solar Farm | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 9 | — |
| Old Bridge Solar Farm | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 9 | — |
| Quakertown Solar Farm LLC | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 9 | — |
| Pemberton Road I | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 9 | — |
| Pemberton Road II | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 9 | — |
| Raritan Solar - 53 Highway | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 8 | — |
| Rock Solid | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 8 | — |
| Milford Solar Farm (NJ) LLC | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 8 | — |
| Springfield Solar Project | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 8 | — |
| West Pemberton | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 7 | — |
| Cedar Branch | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 6 | — |
| IFF Union Beach Project | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 6 | — |
| Reeves Station Rd East | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 5 | — |
| North Run | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 5 | — |
| Hanover | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 5 | — |
| Jacobstown | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 5 | — |
| Junction Road | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 4 | — |
| Garfield Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 4 | — |
| Vineland Mays Landing Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 4 | — |
| Manalapan Village Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 4 | — |
| Sayreville Solar Project | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 3 | — |
| Harmony | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 3 | — |
| Bernards Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 3 | — |
| Sharon Station | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 3 | — |
| Princeton Solar Project | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Wakefern Food Corp | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| East Amwell | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Medford WWTP | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| Reeves South | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.