Greencoat UK Wind obsługuje 14 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 308 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Braes of Doune Wind Farm | Wind | United Kingdom | 72 | — |
| Hill of Stroupster Windfarm | Wind | United Kingdom | 30 | — |
| Drone Hill | Wind | United Kingdom | 29 | — |
| Tappaghan Wind Farm | Wind | United Kingdom | 28 | — |
| Maerdy | Wind | United Kingdom | 24 | — |
| North Rhins | Wind | United Kingdom | 22 | — |
| Sixpenny Wood | Wind | United Kingdom | 20 | — |
| Cotton Farm | Wind | United Kingdom | 16 | — |
| Yelvertoft | Wind | United Kingdom | 16 | — |
| Langhope Rig | Wind | United Kingdom | 16 | — |
| Earls Hall Farm | Wind | United Kingdom | 10 | — |
| Bin Mountain Wind Farm | Wind | United Kingdom | 9 | — |
| Tappaghan Extension | Wind | United Kingdom | 9 | — |
| Carcant Wind Farm | Wind | United Kingdom | 6 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.