Forefront Power LLC obsługuje 21 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 44 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Pearl CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 4 | — |
| Reedley Community College Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 3 | — |
| SCCCD - Fresno Community College | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Aegis CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Czub CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Dover CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Ellsworth I CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Frog Hollow CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Gibbons CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Gifford CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Guildlerland CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Hollygrove CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Howland CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Kingsville CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Mereand CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| NY - CSG - Ellsworth II | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Pearl II | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Strauss CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Upper Marlboro 1 CSG | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Bethlehem Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| SCCCD - Clovis Community College | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.