Edipower obsługuje 6 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 5,312 MW. Jej instalacje z danymi pomiarowymi emitują łącznie 4,072,308 t CO₂/rok.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| TURBIGO | ropa | Włochy | 1,285 | 954,808 |
| SERMIDE | gaz | Włochy | 1,151 | 546,275 |
| SAN FILIPPO DEL MELA | ropa | Włochy | 960 | 465,908 |
| PIACENZA | gaz | Włochy | 806 | 395,927 |
| Brindisi Nord power station | węgiel | Włochy | 640 | 3,606,400 |
| API ENERGIA IGCC | gaz | Włochy | 280 | 24,288 |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.