Duke Energy Progress - (NC) obsługuje 20 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 14,760 MW. Jej instalacje z danymi pomiarowymi emitują łącznie 6,963,454 t CO₂/rok.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Roxboro | węgiel | Stany Zjednoczone | 2,558 | 4,122,412 |
| Sherwood H Smith Jr Energy Complex | gaz | Stany Zjednoczone | 2,243 | — |
| Brunswick Nuclear | energia jądrowa | Stany Zjednoczone | 1,950 | — |
| Asheville | gaz | Stany Zjednoczone | 1,131 | 1,455,027 |
| Lee Combined Cycle Plant | gaz | Stany Zjednoczone | 1,068 | — |
| Harris | energia jądrowa | Stany Zjednoczone | 980 | — |
| Wayne County | gaz | Stany Zjednoczone | 979 | — |
| L V Sutton Combined Cycle | gaz | Stany Zjednoczone | 852 | — |
| Darlington County | gaz | Stany Zjednoczone | 845 | — |
| H B Robinson | energia jądrowa | Stany Zjednoczone | 780 | — |
| Mayo | węgiel | Stany Zjednoczone | 736 | 1,369,520 |
| W H Weatherspoon | ropa | Stany Zjednoczone | 163 | — |
| Walters | energia wodna | Stany Zjednoczone | 108 | — |
| Blewett | ropa | Stany Zjednoczone | 95 | — |
| Tillery | energia wodna | Stany Zjednoczone | 84 | — |
| Warsaw Farm | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 65 | — |
| Elm City Solar Facility | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 40 | — |
| DD Fayetteville Solar NC LLC | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 23 | — |
| Camp Lejeune Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 13 | — |
| Marshall Dam | energia wodna | Stany Zjednoczone | 5 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.