DTE Electric Company obsługuje 33 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 11,825 MW. Jej instalacje z danymi pomiarowymi emitują łącznie 13,553,777 t CO₂/rok.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Monroe (MI) | węgiel | Stany Zjednoczone | 3,280 | 11,413,347 |
| Belle River | węgiel | Stany Zjednoczone | 1,650 | — |
| Fermi | energia jądrowa | Stany Zjednoczone | 1,281 | — |
| St Clair | węgiel | Stany Zjednoczone | 1,234 | 449 |
| Greenwood (MI) | gaz | Stany Zjednoczone | 1,070 | 619,201 |
| Renaissance Power Plant | gaz | Stany Zjednoczone | 784 | 901,579 |
| Trenton Channel | węgiel | Stany Zjednoczone | 536 | — |
| River Rouge | węgiel | Stany Zjednoczone | 369 | — |
| Dean | gaz | Stany Zjednoczone | 356 | — |
| Echo Wind Park | energia wiatrowa | Stany Zjednoczone | 162 | — |
| Pine River Wind Park | energia wiatrowa | Stany Zjednoczone | 161 | — |
| Delray | gaz | Stany Zjednoczone | 142 | — |
| Northeast (MI) | gaz | Stany Zjednoczone | 130 | — |
| Hancock | gaz | Stany Zjednoczone | 122 | — |
| Gratiot Wind Park | energia wiatrowa | Stany Zjednoczone | 102 | — |
| Brookfield | energia wiatrowa | Stany Zjednoczone | 75 | — |
| Sigel Wind Park | energia wiatrowa | Stany Zjednoczone | 64 | — |
| Superior | ropa | Stany Zjednoczone | 64 | — |
| Dearborn Energy Center | gaz | Stany Zjednoczone | 35 | — |
| Minden Wind Park | energia wiatrowa | Stany Zjednoczone | 32 | — |
| Demille Solar Farm | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 28 | — |
| Turrill Solar Farm | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 20 | — |
| McKinley Wind Park | energia wiatrowa | Stany Zjednoczone | 14 | — |
| Colfax | ropa | Stany Zjednoczone | 14 | — |
| Oliver | ropa | Stany Zjednoczone | 14 | — |
| Placid 12 | ropa | Stany Zjednoczone | 14 | — |
| Putnam (MI) | ropa | Stany Zjednoczone | 14 | — |
| Slocum | ropa | Stany Zjednoczone | 14 | — |
| Wilmot | ropa | Stany Zjednoczone | 14 | — |
| O'Shea Solar Farm | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Greenwood Solar Farm | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| Domino Farms Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| Ford World Headquarters | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.