CleanCapital obsługuje 12 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 27 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| CentraState Medical Center PV Facility | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 5 | — |
| Leicester One MA Solar LLC | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 5 | — |
| SEPV 1 | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| SEPV 2 | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| SVEP Solar Project Company | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Williamstown Solar | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| La Joya Del Sol | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 2 | — |
| Meridian Vineyards | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| Neuse River Solar Farm | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| Browne Solar LLC | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| Indian Hill Solar LLC | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| State Street Solar LLC | energia słoneczna | Stany Zjednoczone | 1 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.