Adani Power Ltd obsługuje 10 elektrowni w 2 krajach, o łącznej mocy zainstalowanej 14,763 MW. Jej instalacje z danymi pomiarowymi emitują łącznie 77,028,900 t CO₂/rok.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Mundra Thermal Power Project (Adani) | Coal | India | 4,620 | 26,237,000 |
| Tiroda Thermal Power Project | Coal | India | 3,300 | 18,739,000 |
| Adani Godda power station | Coal | India | 1,600 | 9,086,500 |
| RAIKHEDA | Coal | India | 1,370 | 7,051,100 |
| Kawai Thermal Power Project | Coal | India | 1,320 | 7,496,200 |
| UDUPI TPP | Coal | India | 1,200 | 5,447,800 |
| Kamuthi Solar Power Plant | Solar | India | 648 | — |
| Adani Raigarh Thermal Power Plant | Coal | India | 600 | 2,971,300 |
| Rugby Run Solar Farm | Solar | Australia | 65 | — |
| Bitta Solar Power Plant | Solar | India | 40 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.