| # | 発電所 | 燃料 | 国 | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven's Croft | Cogeneration | イギリス | 396,862 |
| 2 | Dunbar Power Plant | 廃棄物 | イギリス | 328,663 |
| 3 | Baldovie | 廃棄物 | イギリス | 246,946 |
| 4 | Coolkeeragh | ガス | イギリス | 57,770 |
| 5 | Iggesund Paperboard CHP Plant | バイオマス | イギリス | 28,571 |
| 6 | Liberty Steel Power Station | バイオマス | イギリス | 16,588 |
| 7 | Liberty Steel Dalzell | バイオマス | イギリス | 11,994 |
| 8 | Slough | Cogeneration | イギリス | 7,149 |
| 9 | Corby | ガス | イギリス | 6,647 |
| 10 | Immingham | 廃棄物 | イギリス | 6,263 |
| 11 | Wolverhampton EfW | 廃棄物 | イギリス | 4,109 |
| 12 | Ruabon | 廃棄物 | イギリス | 3,225 |
| 13 | Thetford | バイオマス | イギリス | 2,072 |
| 14 | Discovery Park | バイオマス | イギリス | 1,355 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);CO₂はEPA/EU ETS/Climate TRACEよりより;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。