| # | 発電所 | 燃料 | 国 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaporozhye | 原子力 | ウクライナ | 6,000 |
| 2 | Chyhyryn nuclear power plant | 原子力 | ウクライナ | 4,000 |
| 3 | Chernobyl nuclear power plant | 原子力 | ウクライナ | 3,800 |
| 4 | Crimean nuclear power plant | 原子力 | ウクライナ | 3,800 |
| 5 | South Ukraine | 原子力 | ウクライナ | 3,000 |
| 6 | Rivne (Rouno) | 原子力 | ウクライナ | 2,835 |
| 7 | Khmelnytska | 原子力 | ウクライナ | 2,000 |
| 8 | Kharkiv nuclear power plant | 原子力 | ウクライナ | 2,000 |
| 9 | Odessa nuclear power plant | 原子力 | ウクライナ | 2,000 |
| 10 | Dneipro HPP 2 | 水力 | ウクライナ | 1,538 |
| 11 | Dniester | 水力 | ウクライナ | 702 |
| 12 | Kremenchug | 水力 | ウクライナ | 700 |
| 13 | Dniester (pumped storage) | 水力 | ウクライナ | 648 |
| 14 | Kaniv | 水力 | ウクライナ | 493 |
| 15 | Kiev | 水力 | ウクライナ | 440 |
| 16 | Dniprodzerzhynsk | 水力 | ウクライナ | 357 |
| 17 | Kakhovka | 水力 | ウクライナ | 351 |
| 18 | Tashlyk | 水力 | ウクライナ | 313 |
| 19 | Kiev (pumped storage) | 水力 | ウクライナ | 236 |
| 20 | Perovo | 太陽光 | ウクライナ | 86.6 |
| 21 | Ohotnikovo | 太陽光 | ウクライナ | 83 |
| 22 | Nikolayevka | 太陽光 | ウクライナ | 69.8 |
| 23 | Priozernaya | 太陽光 | ウクライナ | 56 |
| 24 | Dunayskaya | 太陽光 | ウクライナ | 44 |
| 25 | Limanskaya | 太陽光 | ウクライナ | 43.4 |
| 26 | Starokozache | 太陽光 | ウクライナ | 43 |
| 27 | Bolgrad | 太陽光 | ウクライナ | 34.1 |
| 28 | Mityaevo | 太陽光 | ウクライナ | 31.6 |
| 29 | Voznesenk | 太陽光 | ウクライナ | 29.3 |
| 30 | Perovo V | 太陽光 | ウクライナ | 25.6 |
| 31 | Perovo I | 太陽光 | ウクライナ | 20 |
| 32 | Perovo II | 太陽光 | ウクライナ | 20 |
| 33 | Perovo III | 太陽光 | ウクライナ | 20 |
| 34 | Perovo IV | 太陽光 | ウクライナ | 20 |
| 35 | Vesele | 太陽光 | ウクライナ | 16 |
| 36 | Vita | 太陽光 | ウクライナ | 13.5 |
| 37 | Nikopol | 太陽光 | ウクライナ | 10.7 |
| 38 | Lazurne | 太陽光 | ウクライナ | 9.5 |
| 39 | Shargorod | 太陽光 | ウクライナ | 8 |
| 40 | Cherniatka | 太陽光 | ウクライナ | 7.7 |
| 41 | Rodnikovoye | 太陽光 | ウクライナ | 7.6 |
| 42 | Sambyrska II | 太陽光 | ウクライナ | 7 |
| 43 | Gnatkiv | 太陽光 | ウクライナ | 5 |
| 44 | Stravchany | 太陽光 | ウクライナ | 4.9 |
| 45 | Porogi | 太陽光 | ウクライナ | 4.5 |
| 46 | Vysokopillya | 太陽光 | ウクライナ | 4 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)より;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。
