| # | 発電所 | 燃料 | 国 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringhals | 原子力 | スウェーデン | 3,932 |
| 2 | Forsmark | 原子力 | スウェーデン | 3,446 |
| 3 | Oskarshamn | 原子力 | スウェーデン | 2,500 |
| 4 | Karlshamn | 水力 | スウェーデン | 1,020 |
| 5 | Harspranget | 水力 | スウェーデン | 818 |
| 6 | Stornorrfors | 水力 | スウェーデン | 599 |
| 7 | Letsi | 水力 | スウェーデン | 483 |
| 8 | Messaure | 水力 | スウェーデン | 463 |
| 9 | Porjus | 水力 | スウェーデン | 417 |
| 10 | Ligga | 水力 | スウェーデン | 342 |
| 11 | Trängslet | 水力 | スウェーデン | 329 |
| 12 | Vietas | 水力 | スウェーデン | 325 |
| 13 | Ritsem | 水力 | スウェーデン | 304 |
| 14 | Kilforsem | 水力 | スウェーデン | 296 |
| 15 | Bjorkhojden | 風力 | スウェーデン | 288 |
| 16 | Porsi | 水力 | スウェーデン | 282 |
| 17 | Krångede | 水力 | スウェーデン | 248 |
| 18 | Harrsele | 水力 | スウェーデン | 223 |
| 19 | Gallejuar | 水力 | スウェーデン | 220 |
| 20 | Seitevare | 水力 | スウェーデン | 214 |
| 21 | Laxede | 水力 | スウェーデン | 207 |
| 22 | Bergeforsen | 水力 | スウェーデン | 174 |
| 23 | Hojum | 水力 | スウェーデン | 170 |
| 24 | Lasele | 水力 | スウェーデン | 165 |
| 25 | Forsmo | 水力 | スウェーデン | 158 |
| 26 | Akkats | 水力 | スウェーデン | 157 |
| 27 | Holleforsen | 水力 | スウェーデン | 151 |
| 28 | Midskog | 水力 | スウェーデン | 143 |
| 29 | Stadsforsen | 水力 | スウェーデン | 142 |
| 30 | Kvistforsen | 水力 | スウェーデン | 140 |
| 31 | Moforsen | 水力 | スウェーデン | 140 |
| 32 | Stalon | 水力 | スウェーデン | 130 |
| 33 | Höljes | 水力 | スウェーデン | 127.8 |
| 34 | Vargfors | 水力 | スウェーデン | 120 |
| 35 | Torpshammar | 水力 | スウェーデン | 119 |
| 36 | Alvkarleby | 水力 | スウェーデン | 116 |
| 37 | Namforsen | 水力 | スウェーデン | 112 |
| 38 | Storfinnforsen | 水力 | スウェーデン | 112 |
| 39 | Lillgrund | 風力 | スウェーデン | 110 |
| 40 | Grundfors | 水力 | スウェーデン | 108 |
| 41 | Tuggen | 水力 | スウェーデン | 105 |
| 42 | Umluspen | 水力 | スウェーデン | 104 |
| 43 | Krokströmmen | 水力 | スウェーデン | 103 |
| 44 | Olidan | 水力 | スウェーデン | 103 |
| 45 | Bastusel | 水力 | スウェーデン | 100 |
| 46 | Langbjorn | 水力 | スウェーデン | 98 |
| 47 | Jarkvissle | 水力 | スウェーデン | 96 |
| 48 | Morttjarnberget Winf Farm | 風力 | スウェーデン | 85 |
| 49 | Ajaure | 水力 | スウェーデン | 80 |
| 50 | Boden | 水力 | スウェーデン | 80 |
| 51 | Hammarforsen | 水力 | スウェーデン | 80 |
| 52 | Stor-Rotliden | 風力 | スウェーデン | 80 |
| 53 | Svarthålsforsen | 水力 | スウェーデン | 80 |
| 54 | Bjurfors Nedre | 水力 | スウェーデン | 78 |
| 55 | Gammelänge | 水力 | スウェーデン | 78 |
| 56 | Dönje | 水力 | スウェーデン | 72 |
| 57 | Naverede | 水力 | スウェーデン | 70 |
| 58 | Pengfors | 水力 | スウェーデン | 69 |
| 59 | Gejman | 水力 | スウェーデン | 66 |
| 60 | Selsfors | 水力 | スウェーデン | 61 |
| 61 | Gardikfors | 水力 | スウェーデン | 60 |
| 62 | Laforsen | 水力 | スウェーデン | 57 |
| 63 | Stenkullafors | 水力 | スウェーデン | 57 |
| 64 | Kymmen | 水力 | スウェーデン | 55 |
| 65 | Stensele | 水力 | スウェーデン | 54 |
| 66 | Bullerforsen | 水力 | スウェーデン | 47 |
| 67 | Skallbole | 水力 | スウェーデン | 46 |
| 68 | Forshuvud | 水力 | スウェーデン | 44 |
| 69 | Lanforsen | 水力 | スウェーデン | 44 |
| 70 | Untra | 水力 | スウェーデン | 43 |
| 71 | Batfors | 水力 | スウェーデン | 42 |
| 72 | Bjurfors Ovre | 水力 | スウェーデン | 42 |
| 73 | Rusfors | 水力 | スウェーデン | 42 |
| 74 | Stugun | 水力 | スウェーデン | 39 |
| 75 | Hogabjar-Karsas | 風力 | スウェーデン | 38 |
| 76 | Hoge Vag | 風力 | スウェーデン | 38 |
| 77 | Skedvi | 水力 | スウェーデン | 38 |
| 78 | Lilla Edet | 水力 | スウェーデン | 36 |
| 79 | Sveg | 水力 | スウェーデン | 36 |
| 80 | Parteboda | 水力 | スウェーデン | 35 |
| 81 | Spjutmo | 水力 | スウェーデン | 35 |
| 82 | Vargon | 水力 | スウェーデン | 35 |
| 83 | Munkfors | 水力 | スウェーデン | 33 |
| 84 | Vittjarv | 水力 | スウェーデン | 33 |
| 85 | Alfta (Malvik) | 水力 | スウェーデン | 32 |
| 86 | Karsefors | 水力 | スウェーデン | 31.4 |
| 87 | Kvarnsveden 2 | 水力 | スウェーデン | 30 |
| 88 | Uljabuouda | 風力 | スウェーデン | 30 |
| 89 | Kvarnsveden 1 | 水力 | スウェーデン | 28 |
| 90 | Asele | 水力 | スウェーデン | 27 |
| 91 | Juktan Vind | 風力 | スウェーデン | 27 |
| 92 | Hylte | 水力 | スウェーデン | 26 |
| 93 | Juktan | 水力 | スウェーデン | 26 |
| 94 | Anjan | 水力 | スウェーデン | 25 |
| 95 | Avestaforsen | 水力 | スウェーデン | 24 |
| 96 | Forshult | 水力 | スウェーデン | 24 |
| 97 | Halvfari | 水力 | スウェーデン | 24 |
| 98 | Nas | 水力 | スウェーデン | 24 |
| 99 | Avesta Lillfors | 水力 | スウェーデン | 22 |
| 100 | Domnarvet | 水力 | スウェーデン | 22 |
| 101 | Gaddede | 水力 | スウェーデン | 22 |
| 102 | Krakerud | 水力 | スウェーデン | 22 |
| 103 | Bergvattnet | 水力 | スウェーデン | 21 |
| 104 | Matfors | 水力 | スウェーデン | 21 |
| 105 | Dejefors | 水力 | スウェーデン | 20 |
| 106 | Soderfors | 水力 | スウェーデン | 20 |
| 107 | Volgsjofors | 水力 | スウェーデン | 20 |
| 108 | Parki | 水力 | スウェーデン | 19 |
| 109 | Bjorna | 水力 | スウェーデン | 17 |
| 110 | Gidea | 水力 | スウェーデン | 17 |
| 111 | Rottnen | 水力 | スウェーデン | 17 |
| 112 | Bergvik | 水力 | スウェーデン | 16.2 |
| 113 | Glava | 水力 | スウェーデン | 16 |
| 114 | Nederede | 水力 | スウェーデン | 16 |
| 115 | Avesta Storfors | 水力 | スウェーデン | 15 |
| 116 | Blyberg | 水力 | スウェーデン | 15 |
| 117 | Hoting | 水力 | スウェーデン | 15 |
| 118 | Gideabacka | 水力 | スウェーデン | 14 |
| 119 | Juveln | 水力 | スウェーデン | 14 |
| 120 | Tasjo | 水力 | スウェーデン | 14 |
| 121 | Lottefors | 水力 | スウェーデン | 13.6 |
| 122 | Skoga | 水力 | スウェーデン | 13.6 |
| 123 | Skogaby | 水力 | スウェーデン | 12.5 |
| 124 | Gidbole | 水力 | スウェーデン | 12 |
| 125 | Hermansboda | 水力 | スウェーデン | 12 |
| 126 | Agesta nuclear power plant | 原子力 | スウェーデン | 12 |
| 127 | Laholm | 水力 | スウェーデン | 11.3 |
| 128 | Landafors | 水力 | スウェーデン | 11.2 |
| 129 | Lindbyn | 水力 | スウェーデン | 11 |
| 130 | Sillre | 水力 | スウェーデン | 11 |
| 131 | Hummelforsen | 水力 | スウェーデン | 10.7 |
| 132 | Utgrunden | 風力 | スウェーデン | 10.5 |
| 133 | Nasudden | 風力 | スウェーデン | 10.2 |
| 134 | Malgomaj | 水力 | スウェーデン | 10 |
| 135 | Noppikoski | 水力 | スウェーデン | 10 |
| 136 | Viforsen | 水力 | スウェーデン | 10 |
| 137 | Eldforsen | 水力 | スウェーデン | 9 |
| 138 | Leringsforsen | 水力 | スウェーデン | 9 |
| 139 | Bassalt | 水力 | スウェーデン | 8 |
| 140 | Angaback | 水力 | スウェーデン | 7 |
| 141 | Forshaga | 水力 | スウェーデン | 6.6 |
| 142 | Horrmundsvalla | 水力 | スウェーデン | 6.5 |
| 143 | Kvarnaholm | 水力 | スウェーデン | 5.6 |
| 144 | Langed | 水力 | スウェーデン | 5.5 |
| 145 | Brynge | 水力 | スウェーデン | 5 |
| 146 | Frykfors | 水力 | スウェーデン | 4.7 |
| 147 | Furudal | 水力 | スウェーデン | 3.7 |
| 148 | Kroppstadfors | 水力 | スウェーデン | 3.5 |
| 149 | Fors | 水力 | スウェーデン | 3 |
| 150 | Noreborg | 水力 | スウェーデン | 3 |
| 151 | Timsfors | 水力 | スウェーデン | 2.8 |
| 152 | Lenninge | 水力 | スウェーデン | 2.7 |
| 153 | Froslida | 水力 | スウェーデン | 2.4 |
| 154 | Dromme | 水力 | スウェーデン | 2 |
| 155 | Nyebro | 水力 | スウェーデン | 1.4 |
| 156 | Lango | 水力 | スウェーデン | 1 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)より;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。
