| # | 発電所 | 燃料 | 国 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merowe | Hydro | Sudan | 1,250 |
| 2 | Khartoum North | Oil | Sudan | 351 |
| 3 | El Jaili | Gas | Sudan | 319 |
| 4 | Kilo-X Dit | Oil | Sudan | 260 |
| 5 | Roseires | Hydro | Sudan | 234 |
| 6 | White Nile State | Biomass | Sudan | 100 |
| 7 | Kenana | Oil | Sudan | 50 |
| 8 | Port Sudan | Oil | Sudan | 38 |
| 9 | Kilo-X Nec | Oil | Sudan | 34 |
| 10 | Melut Sugar Factory | Biomass | Sudan | 26 |
| 11 | Kuku | Oil | Sudan | 23 |
| 12 | Nyala | Oil | Sudan | 16 |
| 13 | Jebel Aulia Dam | Hydro | Sudan | 15 |
| 14 | Jebel Aulia Dam | Hydro | Sudan | 15 |
| 15 | Atbara | Oil | Sudan | 15 |
| 16 | Sennar | Hydro | Sudan | 15 |
| 17 | El Obeid | Oil | Sudan | 14 |
| 18 | Rahad | Oil | Sudan | 13 |
| 19 | Khasm El Girba | Hydro | Sudan | 11 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)より;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。