| # | 発電所 | 燃料 | 国 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sostanj (TEŠ) | 石炭 | スロベニア | 1,029 |
| 2 | Krsko (NEK) | 原子力 | スロベニア | 727 |
| 3 | Brestanica (TEB) | ガス | スロベニア | 337 |
| 4 | ČHE Avče | 水力 | スロベニア | 180 |
| 5 | HE Formin | 水力 | スロベニア | 116 |
| 6 | HE Zlatoličje | 水力 | スロベニア | 116 |
| 7 | Te-Tol power station | ガス | スロベニア | 114 |
| 8 | Energetika Ljubljana | 石炭 | スロベニア | 112 |
| 9 | TET | 石炭 | スロベニア | 110 |
| 10 | Sostanj power station | ガス | スロベニア | 84 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)より;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。