| # | 発電所 | 燃料 | 国 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waad Al Shamal ISCC | 太陽光 | サウジアラビア | 50 |
| 2 | Duba 1 ISCC | 太陽光 | サウジアラビア | 43 |
| 3 | Al Khafji | 太陽光 | サウジアラビア | 20 |
| 4 | Dhahran | 太陽光 | サウジアラビア | 10.5 |
| 5 | Layla | 太陽光 | サウジアラビア | 10 |
| 6 | Kapsarc | 太陽光 | サウジアラビア | 3.5 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)より;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。
