| # | 発電所 | 地域 | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapar Energy Ventures (KEV) | Perak | 2,420 |
| 2 | Segari | Perak | 1,303 |
| 3 | Paka | Terengganu | 1,136 |
| 4 | TNB Prai | Penang | 1,071 |
| 5 | Connought Bridge | Selangor | 828 |
| 6 | YTL Paka | Terengganu | 780 |
| 7 | Genting Sanyen | Putrajaya | 762 |
| 8 | Tuanku Jaafar (PDI) | Negeri Sembilan | 714 |
| 9 | Tyanku Jaafar (PDII) | Negeri Sembilan | 708 |
| 10 | Teknologi Tenaga Perlis Consortium | Perlis | 650 |
| 11 | GB3 | Perak | 640 |
| 12 | Putrajaya | Putrajaya | 625 |
| 13 | Prai Power | Penang | 350 |
| 14 | Gelugor | Penang | 330 |
| 15 | Pahlawan Power | Melaka | 322 |
| 16 | TG. Kidurong | Sarawak | 192 |
| 17 | Ranhill Powertron (IPP) | Sabah | 190 |
| 18 | Ranhill Powertron II (IPP) | Sabah | 130 |
| 19 | Sepangar Bay Power Corporation (IPP) | Sabah | 100 |
| 20 | MIRI | Sarawak | 79 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。