| # | 発電所 | 燃料 | 国 | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atherinolakkos | Oil | Greece | 661,474 |
| 2 | Linoperamata | Oil | Greece | 496,631 |
| 3 | Thisvi Power Station | Gas | Greece | 316,607 |
| 4 | Kotomini | Gas | Greece | 165,167 |
| 5 | Agios Georgiou | Gas | Greece | 6,894 |
| 6 | Gek-Terna Komotini power station | Gas | Greece | 871 |
| 7 | Alexandroupolis Industrial Area power station | Gas | Greece | 754 |
| 8 | Larimna power station | Coal | Greece | 3 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);CO₂はEPA/EU ETS/Climate TRACEよりより;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。