| # | 発電所 | 燃料 | 国 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olkiluoto 1 | 原子力 | フィンランド | 1,760 |
| 2 | Inkoo power station | 石炭 | フィンランド | 1,000 |
| 3 | Loviisa Y1 | 原子力 | フィンランド | 992 |
| 4 | Vuosaari power station | 石炭 | フィンランド | 648 |
| 5 | Meri-Pori | 石炭 | フィンランド | 614 |
| 6 | Naantali CHP power station | 石炭 | フィンランド | 511 |
| 7 | Vuosaari B | ガス | フィンランド | 485 |
| 8 | Forssa kt | 石油 | フィンランド | 320 |
| 9 | Naantali G1 2 ja 3 | ガス | フィンランド | 290 |
| 10 | Suomenoja power station | 石炭 | フィンランド | 279 |
| 11 | Kristiina power station | 石炭 | フィンランド | 242 |
| 12 | Vaskiluoto 2 | 石炭 | フィンランド | 230 |
| 13 | Hanasaari B | 石炭 | フィンランド | 212 |
| 14 | Toppila 1 ja 2 | バイオマス | フィンランド | 195 |
| 15 | Imatra | 水力 | フィンランド | 192 |
| 16 | Naistenlahti 2 | ガス | フィンランド | 191.2 |
| 17 | Huutokoski kt | 石油 | フィンランド | 180 |
| 18 | Huutokoski power station | 石油 | フィンランド | 180 |
| 19 | Martinlaakso | ガス | フィンランド | 171.7 |
| 20 | Salmisaari B | 石炭 | フィンランド | 163 |
| 21 | Vuosaari A | ガス | フィンランド | 163 |
| 22 | Vaskiluotos power station | 石油 | フィンランド | 162 |
| 23 | Haapavesi | バイオマス | フィンランド | 154 |
| 24 | Porvoo Refinery power station | ガス | フィンランド | 152 |
| 25 | Kymijarvi power station | 石炭 | フィンランド | 138 |
| 26 | Taivalkoski | 水力 | フィンランド | 133 |
| 27 | Pirttikoski | 水力 | フィンランド | 131 |
| 28 | Seitakorva | 水力 | フィンランド | 130 |
| 29 | Kirkniemi | ガス | フィンランド | 128 |
| 30 | Raahen Voima power station | ガス | フィンランド | 125 |
| 31 | Ossauskoski | 水力 | フィンランド | 121 |
| 32 | Porvoo kt 2 | ガス | フィンランド | 120.6 |
| 33 | Kellosaari | 石油 | フィンランド | 120 |
| 34 | Lappeenranta Kaukaan tehdas | バイオマス | フィンランド | 119 |
| 35 | Haapaniemi | バイオマス | フィンランド | 118.1 |
| 36 | Pietarsaari (Wisapower Oy) | バイオマス | フィンランド | 116 |
| 37 | Isohaara | 水力 | フィンランド | 106 |
| 38 | Oulu | バイオマス | フィンランド | 105 |
| 39 | Uimaharju 2 + 1 vp/lv | バイオマス | フィンランド | 105 |
| 40 | Mertaniemi 1 ja 2 | その他 | フィンランド | 102 |
| 41 | Valajaskoski | 水力 | フィンランド | 101 |
| 42 | Olkiluoto kt | その他 | フィンランド | 100.5 |
| 43 | Olkiluoto Reserve power station | 石油 | フィンランド | 100 |
| 44 | Veitsiluoto | バイオマス | フィンランド | 90 |
| 45 | Joutseno | バイオマス | フィンランド | 85 |
| 46 | Kavo | バイオマス | フィンランド | 85 |
| 47 | Pamilo | 水力 | フィンランド | 85 |
| 48 | Pori | バイオマス | フィンランド | 81.4 |
| 49 | Nuojua | 水力 | フィンランド | 81 |
| 50 | Rauhalahti | バイオマス | フィンランド | 80 |
| 51 | Mussalo power station | 石炭 | フィンランド | 80 |
| 52 | Kuusankoski bv | バイオマス | フィンランド | 76 |
| 53 | Porvoo | 石油 | フィンランド | 76 |
| 54 | Kemi | バイオマス | フィンランド | 75 |
| 55 | Rauma | バイオマス | フィンランド | 75 |
| 56 | Harjavalta | 水力 | フィンランド | 72 |
| 57 | Kotka | バイオマス | フィンランド | 72 |
| 58 | Nokia kombi | ガス | フィンランド | 72 |
| 59 | Rauma | バイオマス | フィンランド | 71.5 |
| 60 | Melo | 水力 | フィンランド | 70 |
| 61 | Joensuu | ガス | フィンランド | 68 |
| 62 | Lappeenranta TG9 | バイオマス | フィンランド | 67.3 |
| 63 | Mänttä power station | 石炭 | フィンランド | 65 |
| 64 | Tainionkoski | 水力 | フィンランド | 61.5 |
| 65 | Raasakka | 水力 | フィンランド | 60 |
| 66 | Kristiina Reserve power station | 石油 | フィンランド | 60 |
| 67 | Pursiala 2 | バイオマス | フィンランド | 59.7 |
| 68 | Utanen | 水力 | フィンランド | 57.8 |
| 69 | Tahkoluoto power station | 石油 | フィンランド | 52 |
| 70 | Vanaja kt 1 | 石油 | フィンランド | 50 |
| 71 | Kolsi | 水力 | フィンランド | 45 |
| 72 | Hinkismäki power station | ガス | フィンランド | 45 |
| 73 | Aittokoski | 水力 | フィンランド | 44.8 |
| 74 | Pahkakoski | 水力 | フィンランド | 42.1 |
| 75 | Porttipahta | 水力 | フィンランド | 41 |
| 76 | Loviisa kt | その他 | フィンランド | 40 |
| 77 | Merikoski | 水力 | フィンランド | 40 |
| 78 | Naantali kt | その他 | フィンランド | 40 |
| 79 | Porvoo Tolkkinen | 石油 | フィンランド | 40 |
| 80 | Naantali Reserve power station | 石油 | フィンランド | 40 |
| 81 | Tornio | バイオマス | フィンランド | 39.3 |
| 82 | Seitenoikea | 水力 | フィンランド | 39 |
| 83 | Maalismaa | 水力 | フィンランド | 38.5 |
| 84 | Kierikki | 水力 | フィンランド | 38 |
| 85 | Sunila | バイオマス | フィンランド | 35.7 |
| 86 | Linnankatu power station | 石炭 | フィンランド | 35 |
| 87 | Simpele | バイオマス | フィンランド | 34.5 |
| 88 | Voikkaa ve 1 | 水力 | フィンランド | 32.9 |
| 89 | Myllykoski vp | ガス | フィンランド | 32.8 |
| 90 | Haapakoski | 水力 | フィンランド | 32.5 |
| 91 | Kaltimo | 水力 | フィンランド | 32 |
| 92 | Kokkola | バイオマス | フィンランド | 30 |
| 93 | Kuusankoski ve | 水力 | フィンランド | 30 |
| 94 | Mankala | 水力 | フィンランド | 30 |
| 95 | Tornio tv | 風力 | フィンランド | 28.8 |
| 96 | Oulu T210 ja T213 | バイオマス | フィンランド | 28 |
| 97 | Kurkiaska | 水力 | フィンランド | 27 |
| 98 | Lappeenranta kombi | ガス | フィンランド | 26.3 |
| 99 | Jumisko | 水力 | フィンランド | 26 |
| 100 | Vaskiluoto kt | 石油 | フィンランド | 26 |
| 101 | Kaipola | バイオマス | フィンランド | 25 |
| 102 | Kokkosniva | 水力 | フィンランド | 25 |
| 103 | Myllykoski ve | 水力 | フィンランド | 25 |
| 104 | Ahvenkoski | 水力 | フィンランド | 24 |
| 105 | Leppikoski | 水力 | フィンランド | 21 |
| 106 | Vajukoski | 水力 | フィンランド | 21 |
| 107 | Kuopio Savon Sellu | バイオマス | フィンランド | 20.5 |
| 108 | Kokkola | バイオマス | フィンランド | 19.5 |
| 109 | Keltti | 水力 | フィンランド | 19.1 |
| 110 | Heinola vp | バイオマス | フィンランド | 19 |
| 111 | Kauttua | バイオマス | フィンランド | 19 |
| 112 | Kerava | バイオマス | フィンランド | 19 |
| 113 | Inkeroinen ve | 水力 | フィンランド | 17 |
| 114 | Tako T2 ja T5 | ガス | フィンランド | 16.5 |
| 115 | Lieksankoski | 水力 | フィンランド | 16 |
| 116 | Kurittukoski | 水力 | フィンランド | 15 |
| 117 | Pankakoski | 水力 | フィンランド | 15 |
| 118 | Sopenkorpi | 石油 | フィンランド | 14.5 |
| 119 | Uusikaupunki | 石油 | フィンランド | 14.2 |
| 120 | Permantokoski | 水力 | フィンランド | 14 |
| 121 | Salo | バイオマス | フィンランド | 13.5 |
| 122 | Katerma | 水力 | フィンランド | 12.5 |
| 123 | Summa tv | 風力 | フィンランド | 12 |
| 124 | Tolkkinen Biolaitos | バイオマス | フィンランド | 11.3 |
| 125 | Matarakoski | 水力 | フィンランド | 11 |
| 126 | Portimokoski | 水力 | フィンランド | 11 |
| 127 | Oulunsalo Riutunkari tv | 風力 | フィンランド | 10.3 |
| 128 | Kelukoski | 水力 | フィンランド | 10 |
| 129 | Vuolenkoski ve | 水力 | フィンランド | 9.5 |
| 130 | Tammerkoski | 水力 | フィンランド | 8.6 |
| 131 | Hirvikoski | 水力 | フィンランド | 8.5 |
| 132 | Korkeakoski | 水力 | フィンランド | 8.5 |
| 133 | Ristiina | バイオマス | フィンランド | 8.5 |
| 134 | Tolkkinen 1 | バイオマス | フィンランド | 7.8 |
| 135 | Kaitfors | 水力 | フィンランド | 7.6 |
| 136 | Ii Kuivaniemi tv | 風力 | フィンランド | 7 |
| 137 | Puntarikoski | 水力 | フィンランド | 6.9 |
| 138 | Hilmonkoski | 水力 | フィンランド | 6.8 |
| 139 | Palokki | 水力 | フィンランド | 6.8 |
| 140 | Hietamankoski | 水力 | フィンランド | 6.7 |
| 141 | Atro | 水力 | フィンランド | 6.5 |
| 142 | Harjavalta | 石油 | フィンランド | 6.3 |
| 143 | Hinkua | 水力 | フィンランド | 6.3 |
| 144 | Ylivieska | バイオマス | フィンランド | 6.2 |
| 145 | Ikaalinen | ガス | フィンランド | 6 |
| 146 | Kuusamo | バイオマス | フィンランド | 6 |
| 147 | Kiltua | 水力 | フィンランド | 5.6 |
| 148 | Juankoski | 水力 | フィンランド | 5.5 |
| 149 | Kaihua | 水力 | フィンランド | 5.4 |
| 150 | Alakoski | 水力 | フィンランド | 4.6 |
| 151 | Koneharju kt | ガス | フィンランド | 4.6 |
| 152 | Karjalankoski | 水力 | フィンランド | 4.5 |
| 153 | Killinkoski | 水力 | フィンランド | 4.5 |
| 154 | Finlayson ve | 水力 | フィンランド | 4.2 |
| 155 | Juotas | 水力 | フィンランド | 3.7 |
| 156 | Kerava | ガス | フィンランド | 3.7 |
| 157 | Uljua | 水力 | フィンランド | 3.7 |
| 158 | Huittinen Pahkionvuori tv | 風力 | フィンランド | 3.6 |
| 159 | Vaaja | 水力 | フィンランド | 3.6 |
| 160 | Heinola | バイオマス | フィンランド | 3.5 |
| 161 | Ruskeakoski | 水力 | フィンランド | 3.3 |
| 162 | Kuhankoski | 水力 | フィンランド | 3.2 |
| 163 | Leuhunkoski | 水力 | フィンランド | 3.2 |
| 164 | Kemi Ajos | 風力 | フィンランド | 3 |
| 165 | Oksava | 水力 | フィンランド | 3 |
| 166 | Tahkoluoto tv | 風力 | フィンランド | 3 |
| 167 | Tampella ve | 水力 | フィンランド | 3 |
| 168 | Tervasaari ve | 水力 | フィンランド | 3 |
| 169 | Verla 1 ja 2 | 水力 | フィンランド | 3 |
| 170 | Joensuu | バイオマス | フィンランド | 2.8 |
| 171 | Kaaranneskoski | 水力 | フィンランド | 2.8 |
| 172 | Haapavesi | ガス | フィンランド | 2.7 |
| 173 | Hamari | 水力 | フィンランド | 2.5 |
| 174 | Patalankoski | 水力 | フィンランド | 2.4 |
| 175 | Peltokoski | 水力 | フィンランド | 2.3 |
| 176 | Tahkoluoto Offshore tv | 風力 | フィンランド | 2.3 |
| 177 | Kattilakoski | 水力 | フィンランド | 2.1 |
| 178 | Huikku Hailuoto | 風力 | フィンランド | 2 |
| 179 | Kokkola tv 1 ja 2 | 風力 | フィンランド | 2 |
| 180 | Kuokkastenkoski | 水力 | フィンランド | 2 |
| 181 | Maavesi | 水力 | フィンランド | 1.9 |
| 182 | Juntola | 水力 | フィンランド | 1.8 |
| 183 | Siikakoski | 水力 | フィンランド | 1.8 |
| 184 | Soilu | 水力 | フィンランド | 1.8 |
| 185 | Venetpalo | 水力 | フィンランド | 1.8 |
| 186 | Kissakoski | 水力 | フィンランド | 1.6 |
| 187 | Lumijoki | 風力 | フィンランド | 1.6 |
| 188 | Saario | 水力 | フィンランド | 1.6 |
| 189 | Hanhikoski | 水力 | フィンランド | 1.5 |
| 190 | Vihtakoski | 水力 | フィンランド | 1.5 |
| 191 | Juva | 水力 | フィンランド | 1.4 |
| 192 | Soininkoski | 水力 | フィンランド | 1.4 |
| 193 | Askala | 水力 | フィンランド | 1.3 |
| 194 | Myllykoski | 水力 | フィンランド | 1.3 |
| 195 | Sotkamo | バイオマス | フィンランド | 1.3 |
| 196 | Kaarni | 水力 | フィンランド | 1.2 |
| 197 | Koskensaari | 石油 | フィンランド | 1.2 |
| 198 | Sallila | 水力 | フィンランド | 1.2 |
| 199 | Jalasjoki/Niiles | 水力 | フィンランド | 1 |
| 200 | Olkiluoto tv | 風力 | フィンランド | 1 |
| 201 | Padinki | 水力 | フィンランド | 1 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)より;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。
