| # | 発電所 | 燃料 | 国 | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studstrupvaerket | Coal | Denmark | 741,145 |
| 2 | Nordjylland power station | Coal | Denmark | 740,510 |
| 3 | Esbjerg power station | Coal | Denmark | 633,517 |
| 4 | Fyns power station | Coal | Denmark | 245,055 |
| 5 | Amager power station | Coal | Denmark | 238,004 |
| 6 | Silkeborgvaerket power station | Gas | Denmark | 94,314 |
| 7 | Skaerbaekvaerket | Gas | Denmark | 78,785 |
| 8 | Horsens power station | Gas | Denmark | 49,677 |
| 9 | Viborg power station | Gas | Denmark | 33,515 |
| 10 | Avedoerevaerket (Avedøre) | Coal | Denmark | 33,337 |
| 11 | Grenaa Reserve power station | Gas | Denmark | 30,348 |
| 12 | H.C. Ørsted Works power station | Gas | Denmark | 29,847 |
| 13 | Sønderborg Kraftvarmeværk CHP power station | Gas | Denmark | 26,667 |
| 14 | DTU Cogeneration power station | Gas | Denmark | 16,847 |
| 15 | Ostkraft power station | Coal | Denmark | 4,759 |
| 16 | Randers | Coal | Denmark | 1,690 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);CO₂はEPA/EU ETS/Climate TRACEよりより;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。