| # | 発電所 | 燃料 | 国 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasilikos Power Plant Cyprus | ガス | キプロス | 868 |
| 2 | Dhekelia Power Plant Cyprus | 石油 | キプロス | 462 |
| 3 | Teknecik power station | ガス | キプロス | 260 |
| 4 | Moni Power Station Cyprus | 石油 | キプロス | 140 |
| 5 | Kalecik power station | 石油 | キプロス | 113 |
| 6 | Paramount Energy power plant | ガス | キプロス | 105 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)より;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。