| # | 発電所 | 燃料 | 国 | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plomin Thermal Power Plant Croatia | Coal | Croatia | 1,118,156 |
| 2 | Zagreb Te-To CHP Power Plant Croatia | Gas | Croatia | 908,702 |
| 3 | Petrokemija Kutina power station | Gas | Croatia | 344,902 |
| 4 | Zagreb El-To CHP Power Plant Croatia | Gas | Croatia | 197,798 |
| 5 | Rijeka Thermal Power Plant Croatia | Oil | Croatia | 23,365 |
| 6 | Jertovec CCGT Power Plant Croatia | Gas | Croatia | 12,285 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);CO₂はEPA/EU ETS/Climate TRACEよりより;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。