| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz power station (Brazil) | ガス | ブラジル | 1,136 | 232,454 |
| Uruguaiana | ガス | ブラジル | 640 | — |
| Mauá 3 power station | ガス | ブラジル | 591 | 2,174,400 |
| Cuiabá power station | ガス | ブラジル | 529 | 6,117 |
| Araucária | ガス | ブラジル | 484 | 6,065 |
| Presidente Médici A B | 石炭 | ブラジル | 446 | 2,024,400 |
| Tambaqui power station | その他 | ブラジル | 143 | 331,270 |
| Poraquê power station | ガス | ブラジル | 92 | 331,950 |
| Pirarucu power station | ガス | ブラジル | 92 | 306,280 |
| Tucunaré power station | ガス | ブラジル | 92 | 303,040 |
| Jaraqui | ガス | ブラジル | 76 | 331,410 |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。