| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Weston | 石炭 | アメリカ合衆国 | 1,103 | 191,230 |
| Fox Energy Center | ガス | アメリカ合衆国 | 619 | — |
| De Pere Energy Center | ガス | アメリカ合衆国 | 192 | — |
| West Marinette | ガス | アメリカ合衆国 | 187 | 136,222 |
| Forward Wind Energy Center | 風力 | アメリカ合衆国 | 129 | — |
| Crane Creek Wind Energy Center | 風力 | アメリカ合衆国 | 99 | — |
| Pulliam | ガス | アメリカ合衆国 | 91 | — |
| Grandfather Falls | 水力 | アメリカ合衆国 | 17 | — |
| Grand Rapids | 水力 | アメリカ合衆国 | 8 | — |
| High Falls (WI) | 水力 | アメリカ合衆国 | 7 | — |
| Caldron Falls | 水力 | アメリカ合衆国 | 6 | — |
| Wausau | 水力 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Alexander | 水力 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| Sandstone Rapids | 水力 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| Johnson Falls | 水力 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Tomahawk | 水力 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Merrill | 水力 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Hat Rapids | 水力 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Potato Rapids | 水力 | アメリカ合衆国 | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。