| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Janschwalde power station | Coal | Germany | 2,790 | — |
| Boxberg power station | Coal | Germany | 2,585 | — |
| Hamburg-Moorburg | Coal | Germany | 1,600 | — |
| Schwarze Pumpe power station | Coal | Germany | 1,500 | — |
| Goldisthal | Hydro | Germany | 1,052 | — |
| Markersbach | Hydro | Germany | 1,045 | — |
| Lippendorf power station | Coal | Germany | 875 | 6,276,700 |
| Berlin-Reuter-West power station | Coal | Germany | 564 | 1,254,450 |
| Hohenwarte | Hydro | Germany | 378 | — |
| Thyrow | Gas | Germany | 296 | — |
| Wedel power station | Coal | Germany | 260 | — |
| Brunsbüttel | Oil | Germany | 254 | — |
| Tiefstack power station | Coal | Germany | 194 | — |
| Ahrensfelde | Gas | Germany | 150 | — |
| Berlin-Reuter power station | Coal | Germany | 124 | 1,254,450 |
| Geesthacht | Hydro | Germany | 119 | — |
| Wedel | Oil | Germany | 101 | — |
| Berlin-Moabit power station | Coal | Germany | 89 | 272,890 |
| Bleiloch | Hydro | Germany | 80 | — |
| Wendefurth | Hydro | Germany | 80 | — |
| Niederwartha | Hydro | Germany | 40 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。