| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Beckton STW Enhanced Sludge Digestion | 廃棄物 | イギリス | 6 | — |
| Mogden STW | 廃棄物 | イギリス | 6 | — |
| Crossness Sewage Works | 廃棄物 | イギリス | 6 | — |
| Riverside Sewage Treatment Works Digestion Plant | 廃棄物 | イギリス | 4 | — |
| Deephams Sewerage Treatment Works | バイオマス | イギリス | 3 | — |
| Crossness Sewage Works Turbine | 風力 | イギリス | 2 | — |
| Rye Meads Sewerage Treatment Works | バイオマス | イギリス | 2 | — |
| Beckton Sewage Treatment Works | 風力 | イギリス | 2 | — |
| Walton | 太陽光 | イギリス | 2 | — |
| Crossness | 太陽光 | イギリス | 2 | — |
| Basingstoke Sewage Treatment Works | バイオマス | イギリス | 1 | — |
| Slough Sewage Treatment Works | 廃棄物 | イギリス | 1 | — |
| Swindon Sewerage Treatment Works | バイオマス | イギリス | 1 | — |
| Longreach STW - extension | 廃棄物 | イギリス | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。