| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Copley Farm | 太陽光 | イギリス | 30 | — |
| Hoback Farm | 太陽光 | イギリス | 13 | — |
| Hall Farm East Beckham | 太陽光 | イギリス | 10 | — |
| Upper Huntingford Farm | 太陽光 | イギリス | 8 | — |
| Land At Rymes Farm (Phase 1) | 太陽光 | イギリス | 7 | — |
| Land to the south of Hill Farm (resubmission) | 太陽光 | イギリス | 7 | — |
| Hazard Farm | 太陽光 | イギリス | 6 | — |
| Solar farm at land at The Willows Uttoxeter | 太陽光 | イギリス | 6 | — |
| Marley Thatch Solar Farm | 太陽光 | イギリス | 6 | — |
| Land of Green Lane | 太陽光 | イギリス | 6 | — |
| Moss Thorn Farm | 太陽光 | イギリス | 6 | — |
| Newlands Farm (East Devon) | 太陽光 | イギリス | 5 | — |
| New Rendy Farm | 太陽光 | イギリス | 5 | — |
| Land at Dayfields Farm | 太陽光 | イギリス | 5 | — |
| Land at High Point Farm | 太陽光 | イギリス | 4 | — |
| Wheal Alfred Road Solar Farm | 太陽光 | イギリス | 4 | — |
| Tengore Lane - resubmission | 太陽光 | イギリス | 3 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。