| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Meghnaghat CCPP | ガス | バングラデシュ | 855 | — |
| Khulna (KPCL-2) | ガス | バングラデシュ | 510 | — |
| Summit Bibiana-2 | ガス | バングラデシュ | 341 | — |
| Madanganj (Summit) | 石油 | バングラデシュ | 157 | — |
| Summit Barisal 110MW | ガス | バングラデシュ | 110 | — |
| Jangalia (Summit) | ガス | バングラデシュ | 85 | — |
| Summit Power (Madhabdi+Ashulia) | ガス | バングラデシュ | 80 | — |
| Summit Power Maona | ガス | バングラデシュ | 33 | — |
| Summit Power Rupgonj | ガス | バングラデシュ | 33 | — |
| Summit Power Comilla | ガス | バングラデシュ | 25 | — |
| Ullapara (Summit) | ガス | バングラデシュ | 11 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。