| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Welsh | 石炭 | アメリカ合衆国 | 1,116 | 3,997,737 |
| Wilkes | ガス | アメリカ合衆国 | 882 | 666,062 |
| Pirkey | 石炭 | アメリカ合衆国 | 721 | 931,067 |
| J Lamar Stall Unit | ガス | アメリカ合衆国 | 624 | — |
| John W Turk Jr Power Plant | 石炭 | アメリカ合衆国 | 609 | 2,902,385 |
| Flint Creek | 石炭 | アメリカ合衆国 | 558 | 2,278,545 |
| Knox Lee | ガス | アメリカ合衆国 | 351 | 273,690 |
| Harry D Mattison Gas Plant | ガス | アメリカ合衆国 | 349 | 120,648 |
| Lieberman | ガス | アメリカ合衆国 | 228 | 89,758 |
| Arsenal Hill | ガス | アメリカ合衆国 | 125 | 1,438,673 |
| Lone Star | ガス | アメリカ合衆国 | 40 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。