| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Cross | 石炭 | アメリカ合衆国 | 2,390 | — |
| Winyah | 石炭 | アメリカ合衆国 | 1,260 | — |
| John S Rainey | ガス | アメリカ合衆国 | 1,154 | 2,632,605 |
| Jefferies | 水力 | アメリカ合衆国 | 145 | — |
| Hilton Head | 石油 | アメリカ合衆国 | 118 | 77,438 |
| Myrtle Beach | 石油 | アメリカ合衆国 | 112 | 73,233 |
| Buzzard Roost | 水力 | アメリカ合衆国 | 15 | — |
| Lee County Landfill | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 11 | — |
| Richland County Landfill | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 9 | — |
| Anderson Regional Landfill | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Berkeley County Landfill | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Horry Land Fill Gas Site | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Spillway | 水力 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Georgetown LFGTE | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。